Neohodnoceno
Horské kolo SPECIALIZED Stumpjumper Alloy SATIN BLAZE / BLACK
Stumpjumper Alloy přináší všechny nové vlastnosti - kinematiku odpružení i geometrii Stumpjumperu - v hliníkovém balíčku, který je lehký a extrémně odolný. Doplňte ji sadou SRAM SX 12-speed a máte perfektní kolo pro další trailové dobrodružství.
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Barevná kombinace: | černá, oranžová |
Rám: | Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
Vidlice: | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel |
Tlumič: | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm |
Řazení: | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
Přehazovačka: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Kazeta: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
Kliky: | SRAM SX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
Řetěz: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Brzdy: | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200/180mm |
Náboje: | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h - Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Ráfky: | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Pláště: | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" - Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
Sedlo: | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
Sedlovka: | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm |
Řidítka: | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
Představec: | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Gripy: | Specialized Trail Grips |
Velikost: S1
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-7101
Můžeme doručit do:
25.10.2023
71 000 Kč
57 000 Kč
Velikost: S2
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-7102
Můžeme doručit do:
25.10.2023
71 000 Kč
57 000 Kč
Velikost: S3
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-7103
Můžeme doručit do:
25.10.2023
71 000 Kč
57 000 Kč
Velikost: S4
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-7104
Můžeme doručit do:
25.10.2023
71 000 Kč
57 000 Kč
Velikost: S5
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-7105
Můžeme doručit do:
25.10.2023
71 000 Kč
57 000 Kč
Velikost: S6
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-7106
Můžeme doručit do:
25.10.2023
71 000 Kč
57 000 Kč
Stumpjumper Alloy přináší všechny nové vlastnosti - kinematiku odpružení i geometrii Stumpjumperu - v hliníkovém balíčku, který je lehký a extrémně odolný. Doplňte ji sadou SRAM SX 12-speed a máte perfektní kolo pro další trailové dobrodružství.
- Když jsme se rozhodli navrhnout úplně nový Stumpjumper, sledovali jsme několik náročných cílů. Šli jsme za minimální možnou hmotností, která neobětuje nic z odolnosti, za tuhým rámem, který jede do zatáček jako po kolejích, a geometrií, kterou si všichni mohou užít, a to vše s nejlepší kinematikou odpružení, kterou umíme navrhnout. Ukázalo se, že s novým Stumpjumperem můžete mít svůj dort a také ho sníst .
- Zpracovali jsme kinematiku odpružení modelu Stumpjumper tak, aby byl dosažen nejlepší možný výkon ve všech směrech v 130mm balení. Nespočet hodin vývoje odpružení v laboratoři a testování v terénu dalo vzniknout propracovanému kolu se středním zdvihem, který žere velký terén jako gravitací živená bestie, ovládá jako sen a stoupá, jako by měl motor.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti.
TABULKA VELIKOSTÍ:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Low BB) | 618mm | 613mm | 623mm | 631mm | 639mm | 649mm |
Stack (High BB) | 614mm | 609mm | 618mm | 627mm | 640mm | 644mm |
Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High BB) | 416mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Headtube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Headtube Angle (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Headtube Angle (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
BB Height (Low BB) | 327mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
BB Height (High BB) | 334mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Trail (High BB) | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
Délka vidlice (celá) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 726mm | 746mm | 770mm | 799mm | 828mm | 863mm |
Chainstay Length (Low BB) | 444mm | 444mm | 444mm | 444mm | 454mm | 454mm |
Chainstay Length (High BB) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 450mm | 450mm |
Wheelbase (Low BB) | 1168mm | 1188mm | 1212mm | 1241mm | 1280mm | 1315mm |
Wheelbase (High BB) | 1164mm | 1184mm | 1208mm | 1237mm | 1276mm | 1311mm |
Top-tube Length (horizontal) | 545mm | 563mm | 586mm | 615mm | 643mm | 676mm |
Výška rámu v rozkroku | 742mm | 742mm | 750mm | 753mm | 777mm | 784mm |
Délka sedlové trubky | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Seat Tube Angle (Low BB) | 77.7° | 77.7° | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.9° |
Seat Tube Angle (High BB) | 78.2° | 78.2° | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.3° |
Max Seatpost Insertion | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
Min Seatpost Insertion | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář