Neohodnoceno
Horské kolo SPECIALIZED Stumpjumper Comp Alloy SATIN CAST UMBER / CLAY
Nebojte se fanoušci kovů, Stumpjumper Comp Alloy je stále naživu a má se dobře a má jeden z nejpokročilejších slitinových rámů, jaké byly kdy vyvinuty. S asymetrickým designem, zcela novou geometrií, přepracovanou kinematikou a komponenty, které vás udiví optimální kombinaci výkonu a hodnoty. Je připraven jet na traily.
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Barevná kombinace: | bílá, fialová |
Rám: | Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
Vidlice: | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel |
Tlumič: | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm |
Řazení: | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
Přehazovačka: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Kazeta: | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
Kliky: | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
Řetěz: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Brzdy: | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200/180mm |
Náboje: | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost - Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
Ráfky: | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Pláště: | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" - Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
Sedlo: | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Sedlovka: | X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm) |
Řidítka: | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
Představec: | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Gripy: | Specialized Trail Grips |
Velikost: S1
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-5301
Můžeme doručit do:
8.11.2023
99 000 Kč
79 000 Kč
Velikost: S2
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-5302
Můžeme doručit do:
8.11.2023
99 000 Kč
79 000 Kč
Velikost: S3
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-5303
Můžeme doručit do:
8.11.2023
99 000 Kč
79 000 Kč
Velikost: S4
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-5304
Můžeme doručit do:
8.11.2023
99 000 Kč
79 000 Kč
Velikost: S5
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-5305
Můžeme doručit do:
8.11.2023
99 000 Kč
79 000 Kč
Velikost: S6
Zeptejte se na dostupnost.
| 93321-5306
Můžeme doručit do:
8.11.2023
99 000 Kč
79 000 Kč
Nebojte se fanoušci kovů, Stumpjumper Comp Alloy je stále naživu a má se dobře a má jeden z nejpokročilejších slitinových rámů, jaké byly kdy vyvinuty. S asymetrickým designem, zcela novou geometrií, přepracovanou kinematikou a komponenty, které vás udiví optimální kombinaci výkonu a hodnoty. Je připraven jet na traily.
- Když jsme se rozhodli navrhnout úplně nový Stumpjumper, sledovali jsme několik náročných cílů. Šli jsme za minimální možnou hmotností, která neobětuje nic z odolnosti, za tuhým rámem, který jede do zatáček jako po kolejích, a geometrií, kterou si všichni mohou užít, a to vše s nejlepší kinematikou odpružení, kterou umíme navrhnout. Ukázalo se, že s novým Stumpjumperem můžete mít svůj dort a také ho sníst .
- Zpracovali jsme kinematiku odpružení modelu Stumpjumper tak, aby byl dosažen nejlepší možný výkon ve všech směrech v 130mm balení. Nespočet hodin vývoje odpružení v laboratoři a testování v terénu dalo vzniknout propracovanému kolu se středním zdvihem, který žere velký terén jako gravitací živená bestie, ovládá jako sen a stoupá, jako by měl motor.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti.
TABULKA VELIKOSTÍ:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Low BB) | 618mm | 613mm | 623mm | 631mm | 639mm | 649mm |
Stack (High BB) | 614mm | 609mm | 618mm | 627mm | 640mm | 644mm |
Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High BB) | 416mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Headtube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Headtube Angle (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Headtube Angle (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
BB Height (Low BB) | 327mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
BB Height (High BB) | 334mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Trail (High BB) | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
Délka vidlice (celá) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 726mm | 746mm | 770mm | 799mm | 828mm | 863mm |
Chainstay Length (Low BB) | 444mm | 444mm | 444mm | 444mm | 454mm | 454mm |
Chainstay Length (High BB) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 450mm | 450mm |
Wheelbase (Low BB) | 1168mm | 1188mm | 1212mm | 1241mm | 1280mm | 1315mm |
Wheelbase (High BB) | 1164mm | 1184mm | 1208mm | 1237mm | 1276mm | 1311mm |
Top-tube Length (horizontal) | 545mm | 563mm | 586mm | 615mm | 643mm | 676mm |
Výška rámu v rozkroku | 742mm | 742mm | 750mm | 753mm | 777mm | 784mm |
Délka sedlové trubky | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Seat Tube Angle (Low BB) | 77.7° | 77.7° | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.9° |
Seat Tube Angle (High BB) | 78.2° | 78.2° | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.3° |
Max Seatpost Insertion | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
Min Seatpost Insertion | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář