Neohodnoceno
Krosové kolo AUTHOR Compact stříbrná-matná/zelená
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Pánské |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | dural 6061 |
Vidlice: | RST Neon T(60 mm) |
Řazení: | SHIMANO (21) |
Přehazovačka: | SHIMANO TY500 |
Přesmykač: | SHIMANO TY510(31.8) |
Kliky: | PROWHEEL,48-38-28 zubů,170 mm kliky |
Vícekolečko: | SHIMANO MF-TZ510-7,14-28 (7) |
Řetěz: | KMC Z7 |
Brzdy: | TEKTRO V |
Náboje: | QUANDO,36 děr |
Ráfky: | dural,36 děr |
Paprsky: | ocel |
Pláště: | AUTHOR Cross700 × 38c |
Pedály: | plast |
Řidítka: | ocel,20 mm, 660 mm |
Gripy: | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec: | ZOOM dural |
Sedlovka: | ZOOM dural(27.2) |
Sedlo: | AUTHOR Sphere |
Geometrie rámu
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
18" | 165 | 178 | 457 | 580 | 559 | 120 | 440 | 1084 | 73.5 | 70.5 | 470 | 60 | 51 | ||||||
20" | 175 | 188 | 508 | 600 | 577 | 140 | 440 | 1100 | 73.5 | 71 | 470 | 60 | 51 | ||||||
22" | 185 | 200 | 559 | 620 | 595 | 160 | 440 | 1108 | 73.5 | 71 | 470 | 60 | 51 |
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář