Městské elektrokolo Winora Tria 8 Deepsea
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Značka pohonu: | Bosch |
Motor: | Bosch Active Plus, 250W, 25km/h, 50Nm |
Baterie: | Bosch PowerTube 400Wh |
Displej: | Bosch Intuvia |
Rám: | Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061 |
Vidlice: | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Quick release 100mm |
Řazení: | Shimano, Altus M315, Rapidfire |
Měnič: | Shimano, Acera M360 |
Kliky: | Winora, forged, Aluminium - SKS, Chainbow-E 38T |
Kazeta: | SunRace, CSM40, 11 - 34 teeth |
Řetěz: | KMC X8 |
Brzdy: | Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes |
Náboje: | Aluminium |
Ráfky: | Ryde, Eco21, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pláště: | Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28 x 2.0" |
Řidítka: | Ergobar, oversize, 640 mm |
Gripy: | XLC Comfort bo3 |
Představec: | aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
Sedlovka: | XLC, patentní, 31.6 mm, hliník |
Sedlo: | Selle Royal Wave |
Přední světlo: | Herrmans H-Black MR-GO, 30 lux |
Zadní světlo: | AXA Juno Ebike |
Blatníky: | Eurofender Tempo, chromoplast |
Nosič: | system carrier, 25 kg |
Stojan: | Ursus, Mooi, Rear stand |
Osvědčená kvalita 2.0. Naše nové vydání elektrokola WINORA Tria 8 nabízí uvolněný zážitek, díky kterému je jízda zábavná. Díky nově vyvinutému designu rámu má toto kolo vše, co potřebujete pro každodenní pochůzky a dobrodružství. Nízký nástup umožňuje rychlé nasedání a sesedání i při spontánních brzdných manévrech, přičemž na silnici zůstává vždy agilní. Baterie integrovaná do rámu a vnitřní vedení kabelů poskytují čistý vzhled a lepší ochranu. Se zadní přehazovačkou Shimano Acera plynule stoupáte i na prudších svazích. Zlomy kotoučů vám umožňují rychle zastavit, takže máte vždy kontrolu. A pokud plánujete delší dobrodružství, výkonný středový motor Bosch Active Plus nabízí spolehlivou podporu.
Geometry
WHEEL SIZE | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
---|---|---|---|---|---|
A- |
|||||
B- |
|||||
C- |
|||||
D- |
|||||
E- |
|||||
F- |
|||||
G- |
|||||
H- |
|||||
I- |
|||||
J- |
|||||
K- |
|||||
L- |
|||||
M- |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.