Silniční kolo SPECIALIZED Allez Sport Gloss Pine Green/Metallic Gold/Carbon
Karty jsou příliš často rozdány tak, aby splňovaly kritéria vstupu na trh silničních kol v základní úrovni, ale Allez předefinuje, co to znamená být „vstupní základní úrovní“.
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Barevná kombinace: | černá, zelená, zlatá |
Rám: | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
Vidlice: | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
Řazení: | Shimano Sora, 9-speed |
Přehazovačka: | Shimano Sora, 9-speed |
Přesmykač: | Shimano Sora, clamp-on |
Kazeta: | SunRace, 9-speed, 11-32t |
Kliky: | Praxis Alba - 50/34T |
Řetěz: | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ |
Brzdy: | Axis 1.0 caliper |
Zapletená kola: | Axis Sport - Axis Sport |
Pláště: | Specialized RoadSport, 700x26mm |
Sedlo: | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
Sedlovka: | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
Řidítka: | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Představec: | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Omotávka: | Specialized S-Wrap |
Karty jsou příliš často rozdány tak, aby splňovaly kritéria vstupu na trh silničních kol v základní úrovni, ale Allez předefinuje, co to znamená být „vstupní základní úrovní“. Allez se zaměřuje na hmotnost, rafinovanost a spolehlivost jako nic jiného ve své třídě, je první, kdo tyto technologie zpřístupňuje všem. Ať už se právě chystáte na jízdu na kole, dojíždění na kole nebo hledáte nové kolo, Allez je stejně výkonný jako je univerzální. Pro tuto konstrukci je tento Allez vybaven spolehlivým řazením Shimano Sora, odolnými hliníkovými koly Axis Sport, novým super pohodlným sedlem Body Geometry Bridge a pneumatikami Roadsport s dobrou ochranou proti defektu.
- Když šplháte na kopec, jistě oceníte, že máte lehké kolo, ale také jeho nízkou hmotnost oceníte, když ho vynášíte do 5.patra, na to vše jsme mysleli při konstrukci rámu. S předělaným rámem z E5 slitiny je Allez hmotnostně v popředí v této třídě. Důvodem pro redukci hmotnosti jsou agresivně zeslabené stěny trubek, které ale zůstavají pevné a v porovnání s modely předchozí generace šetříme 450g.
- Silniční kola v základní cenové hladině mají často vidlici z hliníku nebo z levného karbonu a tím rapidně snižují kvalitu jízdy. Ale s naší FACT karbonovou vidlicí je Allez výborně ovladatelný, jízda je hladká a současně šetříme na hmotnosti, díky tomu se budete při jízdě vznášet a řezat zatáčky jak lyžař slalomové branky.
- Geometrii pro kolo Allez jsme vyvinuli s využitím naší rozsáhlé databáze Retül fit. To znamenalo vytvořit geometrii, která pokryje širokou škálu pozic, a zároveň poskytne výkonné ovládání, které byste očekávali od svého prvního kola.
- Tento Allez také obsahuje integrované mounty na nosič a blatník, takže můžete ulehčit zádům a přesunout batoh na lehký nosič. Takže Vaše dobré silniční kolo můžete snadno změnit na kolo pro dojíždění do práce.
Velikost:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie:
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Dosah | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Délka hlavové trubky | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Úhel hlavové trubky | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Výška středu | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Délka vidlice (celá) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Vyosení vidlice (offset) | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Délka řetězové vzpěry | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Rozvor | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Délka horní trubky, horizontální | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Výška rámu v rozkroku | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Délka sedlové trubky | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Úhel sedlové trubky | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.