Neohodnoceno
Trekingové elektrokolo 4ever Harmony Elite Trek - White/Pink
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Dámské |
Modelový rok: | 2023 |
Značka pohonu: | Bafang |
Motor: | BAFANG MaxDrive M400 (80 Nm) |
Baterie: | DLG I1 Integrated 630 Wh, 17,5 Ah, 36 V |
Displej: | BAFANG DP C18 |
Rám: | ALU 6061 E-cross frame integrated |
Vidlice: | SR SUNTOUR NCX-D AIR RLO |
Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M5100 11SPD |
Přehazovačka: | SHIMANO DEORE RD-M5100 11SPD |
Kliky: | BAFANG Maxdrive 44T |
Kazeta: | SHIMANO CS-M5100 11SPD 11-51 |
Řetěz: | SHIMANO CN-HG600 11SPD |
Brzdy: | SHIMANO DISC MT201 |
Náboje: | SHIMANO HB-M3050 - SHIMANO FH-M3050 |
Ráfky: | MACH1 630 DISC |
Pláště: | Schwalbe Landcruiser |
Sedlovka: | 4EX sand blasted |
Sedlo: | SELLE ROYAL Talisman LADY |
Představec: | 4EX sand blasted |
Řidítka: | 4EX sand blasted |
GEOMETRIE:
VELIKOST RÁMU | 16" | 18" |
---|---|---|
VÝŠKA MINIMÁLNÍ (CM) | 155 | 165 |
VÝŠKA MAXIMÁLNÍ (CM) | 165 | 180 |
SEDLOVÁ TRUBKA (MM) (A) | 406 | 457 |
HORNÍ TRUBKA (MM) (B) | 595 | 600 |
ŘETĚZOVÁ TRUBKA (MM) (C) | 485 | 485 |
ROZVOR (MM) (D) | 1140 | 1145 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (° ) (E) | 74 | 74 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (° ) (F) | 71 | 71 |
REACH ( MM ) ( E ) | 405 | 410 |
STACK ( MM) ( F ) | 663 | 663 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář