Horské elektrokolo TREK Rail 9.8 XT Dark Prismatic/Trek Black
Nekupuj zajíce v pytli…. otestuj ho!
- Pohonný systém Bosch Performance Line CX
- Zdvih 160mm na vidlici a zadní zdvih 150mm!
- Technologie Active Braking Pivot.
- Mino Link?! dolaďte si svoji geometrii.
Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Značka pohonu: | Bosch |
Barevná kombinace: | černá, zelená, hnědá |
Motor: | Bosch Performance CX, magnesium motor body, 250 watt, 85 Nm, 25 km/h |
Baterie: | Bosch PowerTube 750Wh |
Displej: | Bosch LED Remote Bluetooth® |
Rám: | NOVÝ hlavní rám z karbonu OCLV pro horská kola, o 1,8 palců nižší hlavová trubka, vyjímatelná integrovaná baterie (RIB), Knock Block 2.0, vnitřní vedení lanek, 34,9mm sedlová trubka, hořčíkový kolébkový spoj, ochrana Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12mm pevná osa, zdvih 150 mm |
Vidlice: | RockShox ZEB Select+, DebonAir spring, Charger 2.1 RC damper, eMTB optimised crown, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 160 mm travel |
Tlumič: | NEW RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, DebonAir spring, Thru Shaft 3-position damper, 230x57.5 mm |
Řazení: | Shimano XT M8100, 12-speed |
Přehazovačka: | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog |
Kazeta: | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed |
Řetěz: | Shimano XT M8100, 12-speed |
Kliky: | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm length |
Brzdy: | Shimano XT M8120 čtyřpístkové hydraulické kotoučové 203/180 mm |
Zapletené kola: | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle - Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 54, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
Pláště: | Bontrager SE5 Team Issue, umožňující použití bezdušových plášťů, bočnice Core Strength, aramidová patka, 120 tpi, 29 x 2,50" - Bontrager SE6 Team Issue, možnost použití bezdušových plášťů, bočnice Core Strength, aramidová patka, 120 tpi, 29 x 2,50" |
Sedlo: | Bontrager Arvada, austenite rails, 138 mm width |
Sedlovka: | Bontrager Line Elite Dropper, S-100/M-150/L-170/XL-200 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, S-345/M-440/L-485/XL-550 mm length |
Představec: | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-compatible, 0-degree, 45 mm length |
Řidítka: | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
Gripy: | Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on |
Rail 9.8 je karbonové horské elektrokolo s vyšším zdvihem, které s vámi každou trať proletí jako naše nejlepší trailové speciály a pak vás pohodlně vyveze zpátky na kopec. Získáte vylepšené díly, a to včetně rámu pro jedinečnou zábavu na těch nejdrsnějších dráhách. Nechybí ani nejnovější technologie Bosch s novým chytrým systémem Performance Line CX s 750Wh baterií s delším dojezdem a parádními prvky, jako jsou např. sledování výkonu, navigace a technologie Bluetooth, které jízdu posouvají na novou úroveň.
Je pro vás vhodné, pokud… |
|
Získáte toto vybavení |
|
Na závěr |
Hledáte karbonové horské elektrokolo s vyšším zdvihem, špičkovými díly a baterií s dlouhou životností. Toužíte po hbitosti karbonu, stabilitě dlouhého dosahu a luxusním pocitu špičkového odpružení. Navíc požadujete jen to nejlepší od značky Bosch. | Vylepšený rám z karbonu OCLV pro horská kola s delším dosahem a velkou hlavovou i sedlovou trubkou pro maximální pevnost. 750Wh baterie s extra dlouhým dojezdem, nesmírně citlivá vidlice RockShox ZEB Select+, tlumič RockShox Super Deluxe Ultimate Thru Shaft a pohon Shimano XT 1x12. Získáte nejnovější díly Bosch s chytrým systémem Performance Line CX, včetně nového Bluetooth® LED ovladače pro snadné připojení, jednoduchou navigaci a sledování výkonu pomocí aplikace eBike Flow. | Tohle kolo jsme osadili kvalitními díly, které z něj dělají úžasný stroj, hlavně co se odpružení týče. Hravě zvládá náročné sjezdy a pak lehce vyletí zpět na kopec díky výkonnému pohonu Bosch, 750Wh baterii a dílům, které drží krok s vašimi drsnými jízdami. |
Proč si je zamilujete
- Nový chytrý systém Bosch zajišťuje stejný výkon a odezvu díky novému LED ovladači připojenému prostřednictvím Bluetooth a aplikaci eBike Flow, která umožňuje ještě větší ovladatelnost a úpravy na dosah ruky.
- Barevný displej Kiox zobrazuje informace o jízdě, umožňuje propojení s dalšími zařízeními s Bluetooth® a má zabudovaný systém ochrany proti krádeži.
- Tlumič RE:aktiv s Thru Shaft je citlivější než běžné tlumiče a lépe kopíruje povrch, abyste kolo měli vždy pod kontrolou.
- Nový rám je extra bytelný s 34,6mm sedlovou trubkou, která pojme robustnější teleskopické sedlovky, a velkou hlavovou trubkou, jež funguje s masivními vidlicemi optimalizovanými pro horská elektrokola pro menší pružnost a přesnější řízení.
- Systém vyjímatelné integrované baterie (RIB) Trek je elegantní a velmi praktický. Baterie je skrytá v rámu, který ji zároveň chrání. Snadno ji vyjmete bez nářadí a na dolní trubku můžete namontovat košík na lahev.
![]() |
Chytrý systém Bosch Nový chytrý systém Bosch přináší e-MTB, které je ještě propojenější. Nový LED ovladač se k nové aplikaci Bosch eBike Flow připojuje prostřednictvím Bluetooth. Nyní tak máte na dosah ruky řadu užitečných funkcí včetně bezdrátové aktualizace systému.
|
|
![]() |
Nová aplikace eBike Flow udělá z jízdy zážitek přesně podle vašich představ. Nastavte si v ní úroveň podpory motoru, sledujte jízdní údaje a propojte data s dalšími aplikacemi typu Strava a Apple Health. Disponuje i praktickými funkcemi jako např. navigací a připomínkami údržby.
|
|
Vyjímatelná integrovaná baterie RIB je jednodílná baterie s krytem a vestavěným madlem, kterou lze vyjmout a opět nainstalovat do rámu snadno a bez nářadí. Jedná se o nejpohodlnější způsob vyjmutí baterie za účelem převozu či nabití nebo kvůli bezpečnosti. |
||
Knock Block Knock Block chrání váš rám před poškozením. Chrání řídítka před protočením, zabrání poškození horní rámové trubky ovladači a předejde i zamotání kabelů. |
||
![]() |
Integrovaný senzor rychlosti Díky integrovanému senzoru rychlosti máte o starost míň. Senzor zabudovaný ve vzpěře má lepší ochranu a magnet na náboji drží bezpečně na svém místě. Už žádné chybové hlášky kvůli špatně umístěným senzorům. |
|
![]() |
Vlastní režim eMTB Lite Horská elektrokola Trek mají místo režimu Tour režim eMTB Lite. Ten nabízí velmi přirozené plynulé přidávání rychlosti, díky němuž baterie vydrží déle. |
|
Nastavitelná geometrie Mino Link Mino Link umožňuje upravit úhel hlavové trubky o 1/2° a výšku středového složení o 10mm. K dispozici pouze u kol TREK. |
||
![]() |
ABP Naše patentovaná technologie Active Brake Pivot umožňuje odpružení neustále pracovat nezávisle na brždění. Hladké a řízené odpružení, které vždy funguje dokonale.
více info ZDE.... |
|
![]() |
Kompletní systém použití bezdušových plášťů Kola umožňují použití bezdušových plášťů ke zlepšení trakce minimalizování defektů a snížení hmotnosti. Součástí kola jsou vložky do ráfků TLR, bezdušové ventilky a tmel TLR.
|
|
![]() |
RockShox Super Deluxe Ultimate s Thru Shaft Zbrusu nový RockShox Super Deluxe Ultimate Thru Shaft patří k těm nejpropracovanějším tlumičům na trhu. Má vylepšenou vzduchovou pružinu a unikátní tlumení Thru Shaft vyznačující se výjimečnou trakcí a hladkým ovládáním a nabízí podporu při celodenních rychlých sjezdech.
|
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
---|---|---|
S | ||
M | ||
L | ||
XL |
GEOMETRIE
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Písmeno velikosti rámu | Geometrie | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Nízký | 29" | 41.0 | 70.8° | 76.7° | 10.5 | 64.2° | 58.0 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 121.4 | 75.6 | 43.2 | 62.8 |
S | Vysoký | 29" | 41.0 | 71.2° | 77.1° | 10.5 | 64.6° | 57.9 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 121.3 | 76.1 | 43.6 | 62.5 |
M | Nízký | 29" | 42.0 | 70.8° | 76.7° | 11.0 | 64.2° | 60.1 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 123.6 | 76.8 | 45.2 | 63.3 |
M | Vysoký | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.1° | 11.0 | 64.6° | 60.0 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 123.6 | 77.3 | 45.6 | 62.9 |
L | Nízký | 29" | 45.0 | 70.8° | 76.7° | 12.5 | 64.2° | 63.9 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 127.8 | 76.5 | 48.7 | 64.6 |
L | Vysoký | 29" | 45.0 | 71.2° | 77.1° | 12.5 | 64.6° | 63.8 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 127.7 | 77.0 | 49.1 | 64.3 |
XL | Nízký | 29" | 50.0 | 70.8° | 76.7° | 14.0 | 64.2° | 67.3 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 131.4 | 76.3 | 51.7 | 66.0 |
XL | Vysoký | 29" | 50.0 | 71.2° | 77.1° | 14.0 | 64.6° | 67.1 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 131.3 | 76.8 | 52.1 | 65.6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.