
Sazba za jeden den testování je 1000 Kč
Popis kola
Rám | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Knock Block, internal routing, Motor Armor, magnesium rocker link, rack and fender mount, ABP, Boost148, 100mm travel |
---|---|
Vidlice | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel |
Tlumič | RockShox SIDLuxe Select+, 190x45mmhttps://www.juvacyklo.cz/wp-admin/edit.php?post_type=page |
Řazení | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
Přehazovačka | Shimano XT M8100, dlouhé ramínko, převodník max. 51 zubů. |
Kliky | E*thirteen E*spec Plus, 15 zubů, délka 165 mm. |
Kazeta | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 rychlostí |
Řetěz | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
Brzdy | Shimano M6120 Hydraulic Brake |
Zapletená kola | Bontrager Line Comp 30, umožňující použití bezdušových plášťů, 6 šroubů, Boost110, 15mm pevná osa – Bontrager Line Comp 30, umožňující použití bezdušových plášťů, 6 šroubů, ořech Freehub Shimano MicroSpline, Boost148, 12mm pevná osa. |
Pláště | Bontrager XR4 Team Issue, umožňující použití bezdušových plášťů, bočnice Inner Strength, aramidová patka, 120 tpi, XS S 27,5×2,40″ – M L XL 29×2,40″ |
Sedlo a sedlovka | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width – TranzX JD-YSP18 dropper, internal routing, 31.6mm |
Motor | Bosch Performance CX, hořčíkové tělo motoru, 250 wattů, 75 Nm, maximální podpora do rychlosti 25 km/h |
Baterie / Dojezd | Bosch PowerTube 625 |
Dostupné
Rezervováno
Zápůjčka
Vrácení
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |