Městské elektrokolo SPECIALIZED Turbo Como 4.0 Limestone / Black Reflective
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Velikost kol: | 27,5" |
| Typ kola: | Unisex |
| Modelový rok: | 2023 |
| Značka pohonu: | SPECIALIZED |
| Motor: | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Baterie: | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
| Displej: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| Rám: | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
| Vidlice: | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
| Řazení: | SRAM NX, 11-speed trigger |
| Přehazovačka: | SRAM NX, 11-speed |
| Kazeta: | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
| Řetěz: | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
| Kliky: | Custom alloy forged crankarms - Praxis, 48T, 104BCD |
| Brzdy: | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc |
| Náboje: | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 32h - Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| Ráfky: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
| Pláště: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| Sedlo: | Body Geometry Comfort Gel, 200mm w/ SWAT™ Mount |
| Sedlovka: | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
| Řidítka a představec: | Specialized Como handlebar/stem combo |
| Gripy: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| Přední světlo: | Lezyne Ebike Hecto E65, 210 Lumen, 12V |
| Zadní světlo: | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
| Blatníky: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
| Nosič: | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| Stojan: | Specialized kickstand, 40mm mount |
Como je uvolněné, pohodlné e-kolo se silou sebevědomé jízdy. Como vám umožní jít s proudem tím, že vám poskytne plnohodnotný, sebevědomý a naprosto nádherný zážitek na kole, při kterém je jízda bez námahy.Nízký průchod Como může kdokoli snadno nasadnout a jet. Vzpřímenější poloha snižuje tlak na ruce a horní část těla jezdce, což jezdcům umožňuje pohodlně se zaměřit na silnici před sebou.
- Motor Turbo Full Power 2.0 a 710 Wh baterie nabízejí bezkonkurenční zážitek z jízdy a poskytují plynulé, plynulé a šokující tiché zesílení vašeho úsilí až do rychlosti 28 km / h. Integrovaný ovladač reaguje na vstupy vašeho pedálu, což vede k intuitivnímu zesílení vašeho úsilí s neuvěřitelně přirozeným pocitem.
- MasterMind a Mission Control-Displej MasterMind odhaluje všechny relevantní informace o vaší jízdě, umožňuje ladění úrovní podpory v reálném čase a umožňuje bezdrátové aktualizace, aby se vaše kolo postupem času zlepšovalo. MasterMind se bezproblémově integruje s aplikací Mission Control pro nástroje pro optimalizaci dosahu, pokročilé ladění, diagnostiku za jízdy a další.
- Osvědčená hladká účinnost - Navrhli jsme vlastní testovací mechanismus pro analýzu nárazů i na nejmenší frekvenci, aby se zvýšil komfort a vidění. Tato přesnost ve spojení se zavěšenou sedlovkou, vyššími pneumatikami a odpruženou vidlicí o průměru 80 mm vám srovná silnice před očima.
- Turbo System Lock - Pomocí aplikace Mission Control deaktivujte motor svého kola a aktivujte alarm pohybového senzoru. Jakmile je motor uzamčen, nelze jej znovu povolit, s výjimkou vlastníka.
- Plně integrovaná vyjímatelná a uzamykatelná baterie Downtube - snadné nabíjení, snadné zajištění.
- Vybaveno blatníky DRYTECH, LED předními a zadními světly a zadním HD stojanem o hmotnosti 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými sedačkami na kolo a kolo je určeno také k tažení přívěsu s nápravou.
TABULKA VELIKOSTÍ

Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Délka klik | 170mm | 170mm | 170mm |
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm |
| Délka sedlovky | 375mm | 435mm | 500mm |
| Šířka sedla | 200mm | 200mm | 200mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 650mm | 671mm | 682mm |
| Dosah | 441mm | 465mm | 486mm |
| Headtube Length | 150mm | 170mm | 180mm |
| Headtube Angle | 67° | 67.5° | 68° |
| Výška středového složení | 275mm | 275mm | 275mm |
| BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 103mm | 99mm | 96mm |
| Délka vidlice (celá) | 487mm | 487mm | 487mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 735mm | 762mm | 781mm |
| Délka řetězové vzpěry | 470.4mm | 470.4mm | 470.4mm |
| Rozvor | 1194mm | 1221mm | 1241mm |
| Výška rámu v rozkroku | 355mm | 355mm | 355mm |
| Délka sedlové trubky | 450mm | 450mm | 460mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
