Horské kolo SPECIALIZED Rockhopper Expert GLOSS LAGOON BLUE / SATIN LIGHT SILVER
Omluvte chvástání, ale tady jsme se opravdu překonali. Rockhopper Expert, který dokazuje, že skutečná schopnost zkrocení stopy nemusí přijít za zastrašující cenu, je vyvrcholením 30 let předefinování vztahu mezi hodnotou a výkonem.
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 27,5", 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Barevná kombinace: | modrá, stříbrná |
Rám: | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
Vidlice: | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer |
Řazení: | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
Přehazovačka: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Kazeta: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
Kliky: | SRAM SX Eagle, Powerspline |
Řetěz: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Brzdy: | SRAM Level, hydraulic disc |
Náboje: | Formula DC-20, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release - Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
Ráfky: | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
Pláště: | Specialized Fast Trak Control 2Bliss Ready T5, 27.5x2.35" / 29x2.35" |
Sedlo: | Bridge Sport, Steel rails |
Sedlovka: | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
Řidítka: | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Představec: | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
Gripy: | Specialized MTB Grip, lock-on |
Omluvte chvástání, ale tady jsme se opravdu překonali. Rockhopper Expert, který dokazuje, že skutečná schopnost zkrocení stopy nemusí přijít za zastrašující cenu, je vyvrcholením 30 let předefinování vztahu mezi hodnotou a výkonem. Začněte s pečlivě navrženým hliníkovým rámem Premium A1, přidejte moderní geometrii, která bude dávat pozor na efektivitu a druhá na sebevědomé schopnosti a máte pevný základ našeho dosud nejlepšího Rockhopperu. Spárujte to se seznamem dílů, který se prostě nepřestává (... můžeme získat výkřik pro vidlici RockShox Judy SoloAir a hydraulické kotoučové brzdy SRAM s neustále se nabíjejícími úrovněmi?) A máte bezdušové SRAM Eagle 1x12 -vybavený Rockhopper, který je naprosto připraven k letu.
- Srdce ze zlata, představené v našem lehkém, ale trvanlivém hliníku Premium A1, hliníkový rám Rockhopper s hliníkovým rámem a horními trubkami, které udržují nízkou hmotnost a vysokou pevnost, to vše při současném zvýšení světlé výšky, úhledného vnitřního vedení kabelů a výsuvného sloupku kompatibilita. S cílem zajistit, aby Rockhopper nabízel nejlepší přizpůsobení a nejlepší výkon pro každého člověka, bez ohledu na jeho míru, jsme spárovali každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí kola. Výsledkem je Rockhopper, který padne každému jezdci, a ujištění, že každý Rockhopper se při velikosti rámu pohybuje na nejlépe ovladatelném kole.
- V tomto cenovém bodě závan čerstvého vzduchu-a hodně na sever od něj-Judy SoloAir společnosti RockShox přináší citům a výkonu vzduchem odpruženou masu s návrhem hodnot zabijáků: více úderů, méně peněz. Tlumič TurnKey obratně zvládá cestování, takže se můžete soustředit na to, co vás čeká.
- Vyrazte na stoupání a sjeďte sjezdy s ultraširokým pohonem SX Eagle 1x12 od SRAM.
- Bezdušové ráfky a pneumatiky nechávají vaše možnosti otevřené a trakci na zavolání.
Tabulka velikostí:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
Velikost | XS-27,5" | S-27,5" | M-27,5" | S-29" | M-29" | L-29" | XL-29" | XXL-29" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Délka představce | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Dosah | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.