Pokud hledáte nejlepší all-mountain kolo z karbonu, pak rozhodně sáhněte po Top Fuel X0 AXS 9.9 Gen 4. Díky velmi lehkému rámu, karbonovým kolům a bezdrátovému řazení SRAM X0 z něj na nezpevněném povrchu dostanete žádaný výkon. Čtyřpolohový prvek Mino Link na spodním úchytu odpružení umožňuje nastavit geometrii i pákový poměr.
Horské kolo TREK Top Fuel 9.9 X0 AXS Gen.4 Matte Dark Web
Kód: 5319388Detailní popis produktu
Top Fuel 9.9 X0 AXS Gen 4 je velmi lehké a výkonné karbonové kolo na traily, které hravě vylétne na vrcholek kopce a vyřádí se na dlouhých singletracích. Toto špičkové kolo zaručuje potřebný výkon díky sadě odpružení RockShox Ultimate (120/130 mm) a bezdrátovému řazení SRAM X0 AXS pro hladké a snadné řazení i pod zatížením. Celkovou lehkost doplňují kola z karbonu.
| Je pro vás vhodné, pokud… | Získáte toto vybavení | Na závěr | 
| Chcete nejlepší trailové kolo z karbonu, které zvládne all-mountain, je účinné při šlapání a osazené potřebnými komponenty. Nevadí vám trochu si připlatit za velmi přesné bezdrátové řazení SRAM X0 AXS a rozhodně se neobejdete bez aktualizované sady odpružení RockShox Ultimate. | Rám z karbonu OCLV pro horská kola se spodním úchytem tlumiče a čtyřpolohovým prvkem Mino Link pro nastavení geometrie a pákového poměru odpružení. 130mm vidlice RockShox Pike Ultimate s pružinou DebonAir a tlumením Charger 3.1 RC2 a dále 120mm zadní zdvih tlumiče RockShox Deluxe Ultimate RCT. Bezdrátový pohon SRAM X0 AXS, čtyřpístkové hydraulické kotoučové brzdy SRAM Level Silver Stealth, teleskopická sedlovka RockShox Reverb AXS a karbonová kola Bontrager Line Pro 30 umožňující přechod na bezdušovou verzi. |  | 
Proč si je zamilujete
- Kolo Top Fuel Gen 4 je neuvěřitelně lehké, nabízí vylepšený úložný prostor v rámu a lepší nastavitelnost pro různé typy jezdců i jízdy.
- Díky 120mm zadnímu a 130mm přednímu odpružení RockShox Ultimate je jízda vyvážená a zaručuje účinnost při stoupáních a hravost na sjezdech.
- Čtyřpolohový prvek Mino Link usnadňuje nastavení geometrie i pákového poměru podle způsobu a místa jízdy.
- Úložný prostor v rámu s vylepšeným systémem sáčku BITS usnadňuje převážení nářadí, duší i svačinek.
- Díky prostoru pro větší 140mm vidlice a tlumičům s delším zadním zdvihem až 130 mm a místu na velmi dlouhé teleskopické sedlovky lze kolo ještě víc přizpůsobit vlastním představám.
Velikosti
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev | 
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" | 
| M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" | 
| ML | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" | 
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" | 
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" | 
Geometrie
| Písmeno velikosti rámu | Geometrie | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Vysoký | 29" | 36.0 | 69.5° | 76.5° | 10.5 | 65.9° | 55.8 | 1.0 | 43.4 | 4.3 | 11.1 | 115.0 | 70.5 | 42.2 | 56.6 | 
| S | Nízký | 29" | 36.0 | 69.0° | 76.0° | 10.5 | 65.5° | 55.9 | 1.6 | 43.5 | 4.3 | 11.5 | 115.1 | 70.0 | 41.7 | 57.0 | 
| M | Vysoký | 29" | 41.0 | 70.5° | 77.3° | 10.5 | 65.9° | 58.7 | 2.6 | 43.4 | 4.3 | 12.1 | 118.8 | 75.5 | 45.2 | 59.9 | 
| M | Nízký | 29" | 41.0 | 70.0° | 76.9° | 10.5 | 65.5° | 58.8 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.5 | 118.8 | 75.0 | 44.7 | 60.3 | 
| ML | Vysoký | 29" | 42.0 | 70.5° | 76.6° | 11.0 | 65.9° | 61.1 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 121.0 | 75.5 | 46.7 | 60.4 | 
| ML | Nízký | 29" | 42.0 | 70.0° | 76.2° | 11.0 | 65.5° | 61.2 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 121.0 | 75.0 | 46.2 | 60.7 | 
| L | Vysoký | 29" | 43.5 | 70.5° | 76.3° | 11.5 | 65.9° | 63.0 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 122.7 | 76.0 | 48.2 | 60.8 | 
| L | Nízký | 29" | 43.5 | 70.0° | 75.9° | 11.5 | 65.5° | 63.1 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 122.7 | 75.5 | 47.7 | 61.2 | 
| XL | Vysoký | 29" | 47.0 | 70.5° | 75.6° | 13.5 | 65.9° | 67.2 | 2.6 | 44.4 | 4.3 | 12.1 | 127.0 | 76.5 | 51.2 | 62.6 | 
| XL | Nízký | 29" | 47.0 | 70.0° | 75.2° | 13.5 | 65.5° | 67.3 | 3.2 | 44.5 | 4.3 | 12.5 | 127.1 | 76.0 | 50.7 | 63.0 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená horská kola | 
|---|---|
| Velikost kol: | 29", 27,5" | 
| Typ kola: | Unisex | 
| Modelový rok: | 2025 | 
| Barevná kombinace: | černá, červená, stříbrná | 
| Rám: | OCLV Mountain Bike Carbon, Internal Storage, Tapered Head Tube, Internal Cable Routing, Down Tube Protector, OCLV Next Rocker Link, Mino Link 4, ABP, Boost148, 120mm Travel | 
| Vidlice: | RockShox Pike Select+, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 shock, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth 15mm, 130mm travel | 
| Tlumič: | RockShox Deluxe Ulitmate RCT, 185mm x 50mm | 
| Řazení: | SRAM AXS POD, with telescopic seat post | 
| Přehazovačka: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | 
| Kazeta: | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed | 
| Kliky: | SRAM X0 Eagle, DUB, 30 teeth steel, T-Type, chain line 55 mm, length 170 mm | 
| Řetěz: | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed | 
| Brzdy: | SRAM Level Silver Stealth, four-piston hydraulic disc | 
| Zapletená kola: | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Bike Carbon, Tubeless Ready, 6-Hole, Boost110, 15mm thru-axle - Bontrager Line Pro 30, OCLV mountain bike carbon, tubeless-ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru-axle | 
| Pláště: | Bontrager Gunnison RSL XT, tubeless compatible, wire bead, 120 tpi, S-27.5x2.40" M,M/L,L,XL-29x2.40" | 
| Sedlo: | Verse Short Comp, steel rails, width 145 mm | 
| Sedlovka: | RockShox Reverb AXS 100mm(S), 170mm(M,M/L,L,XL,) travel, wireless, 34.9mm, 340mm(S), 480mm(M,M/L,L,XL) length | 
| Řidítka a představec: | Bontrager RSL integrated handlebar/stem, OCLV carbon, 27.5mm handlebar camber, 820mm width, 0 degree stem, S-35mm M,M/L,L,XL-45mm stem length | 
| Gripy: | Bontrager XR Trail Elite, Nylon Lock-On | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

