Odrážedlo SPECIALIZED Hotwalk Carbon GLOSS RED TINT OVER FLAKE SILVER BASE / CARBON / WHITE W/ GOLD PEARL
Kód: 94022-0012Detailní popis produktu
Pokud chceme inspirovat další generaci jezdců, pak musí děti mít lepší kola. To je důvod, proč jsme vzali stejnou technologii z našich závodních kol, ověnčených mistrovskými tituly a zkombinovali jsme ji s menším designem a vytvořili jedinečné odrážedlo. Prozkoumali jsme každý detail, abychom dosáhli kvality jízdy, která nemá v dětském kole obdoby. Mluvíme o dokonalosti v každém ohledu – od gripů s malým průměrem až po tuhé karbonové vrstvy. Všechno poskládáno tak, abychom vytvořili dokonalý zážitek z první jízdy. Proč? Věříme, že nejlepší jízdy začínají se stejným materiálem, jako mají dospělí. Správný fit, kvalitní materiály a stejná technologie, jakou mají profesionálové.
- Celokarbonový rám, vidlice, řídítka a kola.
- Lehký karbonový rám FACT 9r.
- Karbonová kola s pneumatikami Rhythm Lite.
- o 38 % menší průměr gripů - lepší pro menší dlaně.
- Sedlo Body Geometry s nízkým třením, s rukojetí na snadné nošení pro rodiče.
- Zbrusu nový design geometrie.
 
 
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
| unisex | |
|---|---|
| Délka představce | 35mm | 
| Šířka řídítek | 400mm | 
| Délka sedlovky | 230mm | 
| Šířka sedla | 110mm | 
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 319mm | 
| Dosah | 185mm | 
| Délka hlavové trubky | 70mm | 
| Úhel hlavové trubky | 69° | 
| Výška středu | 118mm | 
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 55mm | 
| Stopa kola (27,5 střed) | 57mm | 
| Délka vidlice (celá) | 205mm | 
| Vyosení vidlice (offset) | 5mm | 
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 297mm | 
| Délka řetězové vzpěry | 258mm | 
| Rozvor | 544mm | 
| Délka horní trubky, horizontální | 295mm | 
| Výška rámu v rozkroku | 281mm | 
| Délka sedlové trubky | 160mm | 
| Úhel sedlové trubky | 71° | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola | 
|---|---|
| Velikost kol: | 12" | 
| Typ kola: | Odrážedlo | 
| Modelový rok: | 2023 | 
| Rám: | Hotwalk Fact 9r Carbon, 95mm Spacing | 
| Vidlice: | Hotwalk Fact 9r Carbon, 95mm Spacing | 
| Náboje: | Specialized sealed cartridge bearing hubs | 
| Ráfky: | Fact Carbon 12" Rims, 16mm depth, 21mm internal width | 
| Pláště: | Rhythm Lite, Hotwalk Carbon lightweight casing, 12x2.0" | 
| Sedlo: | Hotwalk Carbon Integrated Saddle/Seatpost | 
| Sedlovka: | Aluminum, 22.2mm | 
| Řidítka: | Carbon, 400mm width, 0mm rise, 5 degree backsweep, 15mm bar diameter | 
| Představec: | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter | 
| Gripy: | Specialized, slip-on, 19mm OD, 105mm length | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

