Velikosti
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| ML |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
| L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Geometry
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
| Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 39.5 | 70.5° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 57.1 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 111.3 | 76.0 | 41.0 | 59.0 |
| M | 29" | 42.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 59.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 113.8 | 77.2 | 43.5 | 59.0 |
| ML | 29" | 44.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 60.5 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 115.3 | 77.2 | 45.0 | 59.0 |
| L | 29" | 46.0 | 71.5° | 74.5° | 10.0 | 67.5° | 62.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 117.2 | 77.2 | 46.5 | 59.9 |
| XL | 29" | 52.5 | 71.5° | 74.5° | 12.5 | 67.5° | 66.3 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 121.7 | 77.2 | 50.0 | 62.2 |
