Jestliže hledáte lehké trailové kolo z karbonu, které je hravé i schopné, pak určitě sáhněte po modelu Top Fuel 9.8 XT Gen 4. Lehoučký rám se čtyřpolohovým prvkem Mino Link na úchytu spodního odpružení umožňuje nastavit geometrii i pákový poměr. Dále získáte přesné řazení díky pohonu Shimano XT a parádní sadu odpružení RockShox.
Horské kolo TREK Top Fuel 9.8 XT Gen.4 Axinite Flip
Kód: 5320336Detailní popis produktu
Top Fuel 9.8 XT Gen 4 je lehké trailové kolo z karbonu, které hravě zvládá stoupání a vyřádí se při sjezdech. Díky 120mm/130mm odpružení RockShox, vidlici Pike Select+ a tlumiči Deluxe Ultimate na něm s jistotou přejedete všechny kořeny i kameny. Přesné řazení zaručuje 12rychlostní pohon Shimano XT.
Je pro vás vhodné, pokud… | 
Získáte toto vybavení | 
Na závěr | 
| 
 Hledáte trailové kolo z karbonu, které je velmi lehké a zároveň dostatečně výkonné. Jezdíte rádi všude, od dlouhých horských stoupání, slalomů plných kořenů po rychlé XC singletracky, a chcete kolo, které hravě zvládne výšlapy a nezalekne se sjezdů. Lehkost karbonového rámu je pro vás důležitá a chcete hladké a zároveň přesné řazení v podobě pohonu Shimano XT.  | 
 Rám z karbonu OCLV pro horská kola se spodním úchytem tlumiče a čtyřpolohovým prvkem Mino Link pro nastavení geometrie a pákového poměru odpružení. 130mm vidlice RockShox Pike Select+ s pružinou DebonAir a tlumením Charger 3.1 RC2 a dále 120mm zadní zdvih tlumiče RockShox Deluxe Ultimate RCT. 12rychlostní pohon Shimano XT, čtyřpístkové hydraulické brzdy Shimano XT, teleskopická sedlovka Bontrager Line a kola Bontrager Line Comp 30 umožňující přechod na bezdušovou verzi.  | 
 | 
Proč si je zamilujete
- Kolo Top Fuel Gen 4 je neuvěřitelně lehké, nabízí vylepšený úložný prostor v rámu a lepší nastavitelnost pro různé typy jezdců i jízdy.
 - Díky 120mm zadnímu a 130mm přednímu odpružení RockShox je jízda vyvážená a zaručuje účinnost při stoupáních a hravost na sjezdech.
 - Čtyřpolohový prvek Mino Link usnadňuje nastavení geometrie i pákového poměru podle způsobu a místa jízdy.
 - Úložný prostor v rámu s vylepšeným systémem sáčku BITS usnadňuje převážení nářadí, duší i svačinek.
 - Díky prostoru pro větší 140mm vidlice a tlumičům s delším zadním zdvihem až 130 mm a místu na velmi dlouhé teleskopické sedlovky lze kolo ještě víc přizpůsobit vlastním představám.
 
Velikosti
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev | 
|---|---|---|
| S | 
 155 - 165 cm 5'1" - 5'5"  | 
 74 - 78 cm 29" - 31"  | 
| M | 
 165 - 176 cm 5'5" - 5'9"  | 
 79 - 83 cm 31" - 33"  | 
| ML | 
 173 - 180 cm 5'8" - 5'11"  | 
 81 - 86 cm 32" - 34"  | 
| L | 
 177 - 188 cm 5'10" - 6'2"  | 
 84 - 89 cm 33" - 35"  | 
| XL | 
 188 - 195 cm 6'2" - 6'5"  | 
 89 - 91 cm 35" - 36"  | 
Geometrie
| Písmeno velikosti rámu | Geometrie | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Vysoký | 29" | 36.0 | 69.5° | 76.5° | 10.5 | 65.9° | 55.8 | 1.0 | 43.4 | 4.3 | 11.1 | 115.0 | 70.5 | 42.2 | 56.6 | 
| S | Nízký | 29" | 36.0 | 69.0° | 76.0° | 10.5 | 65.5° | 55.9 | 1.6 | 43.5 | 4.3 | 11.5 | 115.1 | 70.0 | 41.7 | 57.0 | 
| M | Vysoký | 29" | 41.0 | 70.5° | 77.3° | 10.5 | 65.9° | 58.7 | 2.6 | 43.4 | 4.3 | 12.1 | 118.8 | 75.5 | 45.2 | 59.9 | 
| M | Nízký | 29" | 41.0 | 70.0° | 76.9° | 10.5 | 65.5° | 58.8 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.5 | 118.8 | 75.0 | 44.7 | 60.3 | 
| ML | Vysoký | 29" | 42.0 | 70.5° | 76.6° | 11.0 | 65.9° | 61.1 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 121.0 | 75.5 | 46.7 | 60.4 | 
| ML | Nízký | 29" | 42.0 | 70.0° | 76.2° | 11.0 | 65.5° | 61.2 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 121.0 | 75.0 | 46.2 | 60.7 | 
| L | Vysoký | 29" | 43.5 | 70.5° | 76.3° | 11.5 | 65.9° | 63.0 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 122.7 | 76.0 | 48.2 | 60.8 | 
| L | Nízký | 29" | 43.5 | 70.0° | 75.9° | 11.5 | 65.5° | 63.1 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 122.7 | 75.5 | 47.7 | 61.2 | 
| XL | Vysoký | 29" | 47.0 | 70.5° | 75.6° | 13.5 | 65.9° | 67.2 | 2.6 | 44.4 | 4.3 | 12.1 | 127.0 | 76.5 | 51.2 | 62.6 | 
| XL | Nízký | 29" | 47.0 | 70.0° | 75.2° | 13.5 | 65.5° | 67.3 | 3.2 | 44.5 | 4.3 | 12.5 | 127.1 | 76.0 | 50.7 | 63.0 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená horská kola | 
|---|---|
| Velikost kol: | 29", 27,5" | 
| Typ kola: | Unisex | 
| Modelový rok: | 2025 | 
| Barevná kombinace: | oranžová, fialová | 
| Rám: | OCLV Mountain Bike Carbon, Internal Storage, Tapered Head Tube, Internal Cable Routing, Down Tube Protector, OCLV Next Rocker Link, Mino Link 4, ABP, Boost148, 120mm Travel | 
| Vidlice: | RockShox Pike Select+, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 shock, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth 15mm, 130mm travel | 
| Tlumič: | RockShox Deluxe Ulitmate RCT, 185mm x 50mm | 
| Řazení: | Shimano XT M8100, 12 speeds | 
| Přehazovačka: | Shimano XT M8100, long chain | 
| Kazeta: | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed | 
| Kliky: | Shimano XT M8120, 30 teeth, chain line 55 mm, length 170 mm | 
| Řetěz: | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 speeds | 
| Brzdy: | Shimano XT M8120, four-piston hydraulic disc | 
| Zapletená kola: | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Hole, Boost110, 15mm thru-axle - Bontrager Line Comp 30, Super Strong 6000 Series Aluminum Rim, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 Hole, Shimano MicroSpline Freehub Nut, Boost148, 12mm thru-axle | 
| Pláště: | Bontrager Gunnison RSL XT, tubeless compatible, wire bead, 120 tpi, S-27.5x2.40" M,M/L,L,XL-29x2.40" | 
| Sedlo: | Verse Short Comp, steel rails, width 145 mm | 
| Sedlovka: | Bontrager Line dropper post, 100mm(S), 170mm(M,M/L,L,XL,) travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 310mm(S), 450mm(M,M/L,L,XL) length | 
| Řidítka a představec: | Bontrager RSL integrated handlebar/stem, OCLV carbon, 27.5mm handlebar camber, 820mm width, 0 degree stem, S-35mm M,M/L,L,XL-45mm stem length | 
| Gripy: | Bontrager XR Trail Elite, Nylon Lock-On | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
