Horské elektrokolo KTM Macina Chacana 891 LFC Di2 Oxygen Green (Black)
Kód: 1260030103
M
Zeptejte se na dostupnost
| 1260030103
151 690 Kč
L
Zeptejte se na dostupnost
| 1260030108
151 690 Kč
XL
Zeptejte se na dostupnost
| 1260030113
151 690 Kč
XXL
Zeptejte se na dostupnost
| 1260030117
151 690 Kč
Detailní popis produktu
KDEKOLIV. KDYKOLIV. Pro ty, kteří hledají nejlepší horské SUV kolo na trhu, je Macina CHACANA LFC tou správnou odpovědí. K dispozici jsou čtyři různé modely, všechny s pohonnou jednotkou BOSCH BDU384Y. Tato kola jsou vaším každodenním lékem proti toulavé touze! Na rozdíl od vysoce sportovně orientovaných modelů PROWLER nebo KAPOHO je CHACANA zařazena do segmentu cestovních kol. Díky jemné odezvě díky konstrukci STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) a zdvihu 130 mm a 125 mm dláždí cestu pro jakékoli dobrodružství, které si dokážete představit. Světla, blatníky a nosič doplňují balíček SUV. Performance Line CX (BDU384Y) posouvá dynamiku a agilitu jízdy na zcela novou úroveň. Je výkonné, lehké a tiché (max. točivý moment 100 Nm, max. výkon motoru 750 W, max. podpůrný faktor 400 %). Baterie Power Tube poskytuje 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) je inovací KTM pro uživatelsky přívětivou manipulaci s baterií. Vyjmutí a opětovné vložení baterie se stává hračkou.
Velikosti:


Pro bližší informace klikněte na zvolený komponent.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Macina Chacana |
|---|---|
| Velikost kol: | 29" |
| Typ kola: | Unisex |
| Modelový rok: | 2026 |
| Značka pohonu: | Bosch |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Baterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Displej: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Rám: | Macina Chacana Al6061 125 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Vidlice: | FOX 34 Float 29" AWL E 130mm 15x110 |
| Tlumič: | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
| Řazení: | Shimano MT500 SP-Lever |
| Přehazovačka: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Kazeta: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Řetěz: | KMC e500 LG e-bike |
| Kliky: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Brzdy: | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
| Přední náboj: | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| Zadní výplet: | Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| Pláště: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Sedlo: | Ergon SM10 E-Mountain |
| Sedlovka: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Představec: | KTM TEAM Trail35 |
| Řidítka: | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Gripy: | Ergon GA30 |
| Přední světlo: | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
| Zadní světlo: | Supernova TL3Z |
| Nosič: | KTM RACKTIME ALUMEE |
| Blatníky: | Racktime Alu 72mm |
| Stojan: | KTM 28" adjustable MY2025 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář





