Krosové kolo AUTHOR Avion titan matná
Kód: UA-42970301Detailní popis produktu
Lehké a rychlé. To je unikátní karbonové kolo Author Avion. Detailně propracovaný rám ze špičkového materiálu Toray doplňuje lehká a vibrace dobře tlumící karbonová vidlice. Vnitřní vedení hadiček a bovdenů, elegantní design a kvalitní komponenty. To je originální mix vlastností, které tvoří tento jedinečný stroj. Stojí na úrovni kategorií fitness, cross a gravel. Nabízí rychlost a lehkost gravelového kola a zároveň pohodlí a dobré ovládání crossu s rovnými řidítky. O změnu převodů se stará speciální gravelová sada Shimano Cues s jednopřevodníkem. Brzdí osvědčené hydraulické kotoučové brzdy Tektro. Nízký valivý odpor a dobré vlastnosti v lehčím terénu nabízí skládací kevlarové pláště Panaracer GravelKing, které se již staly takřka legendou mezi milovníky rychlých šotolinových cest. Nechybí pevné osy nábojů pro maximální tuhost.
Geometria rámu:

| Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
|---|---|---|---|---|
| Min. postava [cm] | 150 | 165 | 175 | 185 |
| Max. postava [cm] | 168 | 178 | 188 | 200 |
| S/T c-t [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
| T/T h [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
| H/T [mm] | 110 | 130 | 150 | 160 |
| C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
| F/L [mm] | 490 | 490 | 490 | 490 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Reach [mm] | 372 | 386 | 401 | 418 |
| Stack [mm] | 614 | 633 | 652 | 661 |
| F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vysvětlivky:
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Avion |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Pánské |
| Velikost kol: | 28" |
| Použití: | Silnice, Zpevněné cesty |
| Materiál rámu: | Carbon |
| Rám: | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque 29" |
| Vidlice: | AUTHOR carbon Toray T700, 1.5" tapered |
| Řazení: | SHIMANO Cues 6000 (11) |
| Přehazovačka: | SHIMANO Cues 6000 |
| Kliky: | SHIMANO Cues 6000-1, 42 zubů, 170 / 175 mm |
| Kazeta: | SHIMANO CS-LG400-11, 11-50 zubů (11) |
| Řetěz: | KMC XGlide |
| Brzdy: | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Náboje: | AUTHOR Helium 15 / Krypton 12, 15 x 100 mm přední pevná osa, 12 x 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
| Ráfky: | AUTHOR Oxygen TRC, 32 děr |
| Pláště: | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 x 45c |
| Představec: | AUTHOR hliník |
| Řidítka: | AUTHOR hliník, rise 15 mm, 660 / 680 / 700 mm |
| Gripy: | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
| Sedlovka: | ZOOM dural(27.2) |
| Sedlo: | AUTHOR Guru CR |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
