Neohodnoceno
Městské elektrokolo 4ever Comfort Sport Trek - Black
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Velikost kol: | 28" |
| Typ kola: | Dámské |
| Modelový rok: | 2023 |
| Značka pohonu: | Bafang |
| Motor: | BAFANG MaxDrive M400 (80 Nm) |
| Baterie: | DLG I1 Integrated 630 Wh, 17,5 Ah, 36 V |
| Displej: | BAFANG DP C18 |
| Rám: | ALU 6061 E-cross frame integrated |
| Vidlice: | SR SUNTOUR NEX RLO |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M4100 10SPD |
| Přehazovačka: | SHIMANO DEORE RD-M5120 10SPD |
| Kliky: | BAFANG Maxdrive 44T |
| Kazeta: | SHIMANO CS-M4100 10SPD 11-46 |
| Řetěz: | SHIMANO CN-HG54 10SPD |
| Brzdy: | SHIMANO DISC MT201 |
| Náboje: | SHIMANO HB-M3050 - SHIMANO FH-M3050 |
| Ráfky: | MACH1 630 DISC |
| Pláště: | Schwalbe Landcruiser |
| Sedlovka: | 4EX sand blasted |
| Sedlo: | SELLE ROYAL Talisman LADY |
| Představec: | 4EX sand blasted |
| Řidítka: | 4EX sand blasted |
GEOMETRIE:
| VELIKOST RÁMU | 16" | 18" | 20" |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA MINIMÁLNÍ (CM) | 155 | 165 | 180 |
| VÝŠKA MAXIMÁLNÍ (CM) | 165 | 180 | 195 |
| SEDLOVÁ TRUBKA (MM) (A) | 406 | 460 | 510 |
| HORNÍ TRUBKA (MM) (B) | 600 | 610 | 625 |
| ŘETĚZOVÁ TRUBKA (MM) (C) | 485 | 485 | 485 |
| ROZVOR (MM) (D) | 1132 | 1142 | 1158 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (° ) (E) | 72 | 72 | 72 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (° ) (F) | 70 | 70 | 70 |
| REACH ( MM ) ( E ) | 390 | 400 | 415 |
| STACK ( MM) ( F ) | 645 | 645 | 645 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
