Fitness kolo SPECIALIZED Sirrus X 5.0 Gloss Bordeaux Metallic
Kód: 92426-3000 92426-3001 92426-3002 92426-3003 92426-3004 92426-3005 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Sirrus X nabízí bezkonkurenční kombinaci pohodlí, efektivity a hbitého ovládání; skvěle si vede na asfaltu, nezpevněných cestách i v jakémkoli terénu mezi nimi.
HLADKÁ, POHODLNÁ A EFEKTIVNÍ JÍZDA: Konstrukce rámu „Compliance Junction“ (čekající na patent) zajišťuje modelu Sirrus X tu nejhladší jízdu ve své třídě. Promyšlená vertikální poddajnost, která neubírá na boční tuhosti, přináší více pohodlí, lepší kontrolu a vyšší efektivitu na všech typech povrchů – od asfaltu až po štěrk. KONCEPCE RIDER-FIRST ENGINEERED: Stejně jako u všech karbonových kol Specialized je geometrie každého rámu navržena individuálně. To znamená, že pro každou velikost rámu jsou specificky voleny rozměry trubek i skladba karbonových vrstev tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi tuhostí, hmotností a odezvou. Výsledkem je špičkový jízdní zážitek bez ohledu na zvolenou velikost kola.
HBITOST: Špičkově nízká hmotnost, mimořádná efektivita šlapání a přesné řízení se spojují v celek, který nabízí jisté a téměř intuitivní ovládání.
Karbonový rám Specialized FACT 9r se vyznačuje vnitřním vedením kabeláže.
Díky naší filozofii Rider-First Engineered™ je geometrie každého rámu navržena individuálně. Rozměry trubek i skladba karbonových vrstev jsou pečlivě voleny tak, aby zajistily optimální poměr tuhosti, hmotnosti a odezvy pro každou velikost rámu.
Prvek Compliance Junction zajišťuje v rámci karbonového rámu přesně tu správnou míru pružnosti a schopnosti pohlcovat rázy, aniž by to bylo na úkor výkonu či efektivity.
Unikátní systém odpružení Specialized Future Shock 1.5 je integrován do hlavové trubky, kde účinně brání přenosu nepříjemných vibrací a rázů od nerovností vozovky do řídítek.
Široké pláště Pathfinder (rozměr 38c) připravené pro bezdušové použití (tubeless-ready) jsou ideální pro zvládání různorodého terénu a poskytují skvělou trakci i pohodlí i mimo zpevněné cesty.
Minimalistický, a přitom vysoce efektivní pohon Shimano Deore 1x s širokým rozsahem převodů zaručuje hladké a spolehlivé řazení.
Hydraulické brzdy Tektro s velkými 160mm kotouči zajišťují spolehlivý brzdný účinek na silnici i v terénu.
Model Sirrus X 5.0 umožňuje montáž blatníků a nosičů díky úchytům na horní rámové trubce i vidlici; nosiče lze kombinovat s blatníky DRYTECH (šířka 51c), což z modelu Sirrus činí skvělého společníka pro praktické využití s nákladem.
Velikosti:

Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| Délka představce | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Délka hlavové trubky | 107mm | 128mm | 151mm | 176mm | 208mm | 237mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 69.5° | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° |
| Výška středu | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 76mm | 76mm | 72mm | 69mm | 69mm | 66mm |
| Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 597mm | 619mm | 637mm | 656mm | 681mm | 700mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1024mm | 1047mm | 1065mm | 1084mm | 1109mm | 1128mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 521mm | 547mm | 568mm | 590mm | 614mm | 644mm |
| Výška rámu v rozkroku | 703.3mm | 748.3mm | 780.5mm | 807.1mm | 847.7mm | 872.5mm |
| Délka sedlové trubky | 355mm | 416mm | 453mm | 483mm | 533mm | 563mm |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 580mm | 600mm | 625mm | 650mm | 680mm | 710mm |
| Dosah | 350mm | 365mm | 380mm | 395mm | 410mm | 425mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sirrus X |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 28" |
| Rám: | Specialized FACT 9r Carbon, Fitness Geometry, 1x Drivetrain, 12x142 thru-axle, internal cable routing, flat-mount disc, Plug + Play rack/fender mounts |
| Vidlice: | Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5 |
| Řazení: | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Přehazovačka: | Shimano Deore, M6100, 12pd, Shadow Plus |
| Kazeta: | Sunrace, 12-Speed, 11-51T |
| Kliky: | Prowheel Alloy, XS: 165mm, S - M: 170mm, L - XXL: 175mm, 42t |
| Řetěz: | KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| Brzdy: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
| Přední náboj: | Alloy, sealed cartridge bearings, Center Lock, 12x100mm thru-axle, 24h |
| Zadní náboj: | Alloy, Center lock Disc, High-Low Flange, Sealed Cartridge Bearing, 32H, 12mm Axle, 142mm Spacing |
| Ráfky: | 700C disc, double-wall alloy, 30mm depth, 21mm internal width, disc-specific |
| Pláště: | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Sedlo: | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sedlovka: | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm |
| Řidítka: | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Představec: | Future Stem, Comp |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.