Gravelové kolo AUTHOR Ronin SL šedá matná-oranžová
Kód: UA-42962502Detailní popis produktu
Stylový, komfortní, univerzální. To je stručná charakteristika tohoto unikátního modelu, který kombinuje tradiční a moderní materiály a nabízí široké možnosti využití. Author Ronin SL je postaven na zeslabovaném ocelovém rámu z materiálu světoznámé značky Reynolds, kterému vpředu sekunduje originální karbonová vidlice. Dokáže tak svému jezdci poskytnout nebývalou míru komfortu a zároveň netradiční vzhled a image. Osazení gravel sadou Shimano GRX doplňují zapletená kola Mavic Allroad s možností bezdušového použití. Nechybí hydraulické kotoučové brzdy a ostatní doplňky renomovaných značek Ritchey a Panaracer. Díky kvalitnímu materiálu rámu a promyšlenému osazení se jeho hmostnost pohybuje jen lehce nad 10 kg. Kolo může být využito jako stylový sportovní gravel, případně jako expediční turistické kolo (při osazení nosiči a brašnami). Případně jako jeden univerzální stroj na nezávodní sportovně rekreační ježdění po českých silničkách a polních cestách. Zde se naplno projeví jeho schopnosti tlumení a pohlcování vibrací. Nabídne tak svému uživateli nesmírně příjemnou jízdu za všech okolností.

| Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. postava [cm] | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
| Max. postava [cm] | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
| S/T c-t [mm] | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T c-c [mm] | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T/T h [mm] | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
| T/T a [mm] | 517 | 530 | 544 | 562 | 575 |
| H/T [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| W/B [mm] | 1020 | 1026 | 1037 | 1047 | 1051 |
| S/T ang. [°] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L [mm] | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| B/B drop [mm] | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Reach [mm] | 378 | 382 | 386 | 395 | 397 |
| Stack [mm] | 548 | 569 | 587 | 607 | 628 |
| F/R [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Řídítka [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 |
| Představec [mm] | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Kliky [mm] | 172 | 172 | 175 | 175 | 175 |
Vysvětlivky:
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 28" |
| Použití: | Silnice, Zpevněné cesty |
| Materiál rámu: | Chrommolybden |
| Rám: | triple butted chromoly REYNOLDS |
| Vidlice: | AUTHOR karbonová1.5" tapered |
| Řazení: | SHIMANO GRX 610 (12) |
| Přehazovačka: | SHIMANO GRX 822 |
| Kliky: | SHIMANO GRX 820-1, 42 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
| Kazeta: | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) |
| Řetěz: | KMC X12 |
| Brzdy: | SHIMANO GRX 610 / SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické |
| Zapletená kola: | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola, 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
| Pláště: | PANARACER Gravel King SK skládací700 × 38c |
| Představec: | RITCHEY Comp 4-Axis |
| Řidítka: | RITCHEY Road Ergo Max420 / 440 / 460 mm |
| Omotávka: | AUTHOR microfiber / gel |
| Sedlovka: | RITCHEY Comp (27.2) |
| Sedlo: | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
