Gravelové kolo TREK CheckOUT SL7 AXS Era White/Blue Sage
Kód: 5339759Detailní popis produktu
Velikosti:
![]() |
![]() |
|
Kolik měříte?Výšku změříte tak, že se naboso postavíte ke zdi tak, abyste se jí dotýkali zády, patami, rameny a hlavou. Hleďte přímo před sebe, na hlavu položte knihu nebo jiný rovný předmět a pomalu odstupte ode zdi. Předmět by měl být vodorovně s podlahou. Označte místo, kde se spodní strana předmětu dotýká zdi. Vaše výška je naměřená vzdálenost od podlahy ke značce na zdi. |
Jakou máte délku vnitřního švu?Způsob měření: Postavte se naboso zády těsně ke stěně. Vezměte si do ruky svinovací metr. Začněte měřit od země u vnitřní strany chodidla a vysuňte jej až do oblasti rozkroku, jako byste seděli v sedle. Změřte vzdálenost mezi rozkrokem a zemí, což je délka vnitřního švu. Délka vnitřního švu je důležitá pro správnou velikost kola. Měřte proto prosím pečlivě. |
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S (49cm) |
158 - 164 cm 5'2" - 5'5" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
| M (52-54cm) |
164 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
| ML (56cm) |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
83 - 88 cm 33" - 35" |
| L (58cm) |
188 - 194 cm 6'2" - 6'4" |
88 - 91 cm 35" - 36" |
| XL (61cm) |
194 - 203 cm 6'4" - 6'8" |
91 - 95 cm 36" - 37" |
Geometrie:
Diagram geometrie s označením rozměrů rámu A až N. Každé označení odpovídá řádku v tabulce geometrie níže.
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
| Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 700c | 44.0 | 74.6° | 8.3 | 68.8° | 56.4 | 7.0 | 44.2 | 4.8 | 9.2 | 108.1 | 77.2 | 39.5 | 58.0 |
| M | 700c | 47.0 | 74.2° | 12.2 | 69.0° | 58.9 | 7.0 | 44.2 | 4.8 | 9.1 | 110.5 | 80.4 | 40.7 | 61.7 |
| ML | 700c | 52.0 | 73.7° | 13.8 | 69.4° | 59.7 | 7.0 | 44.2 | 4.8 | 8.8 | 111.7 | 84.0 | 41.7 | 63.4 |
| L | 700c | 54.0 | 73.0° | 15.9 | 69.5° | 61.3 | 6.8 | 44.2 | 4.8 | 8.8 | 113.5 | 86.1 | 42.7 | 65.2 |
| XL | 700c | 56.0 | 72.6° | 18.2 | 69.4° | 62.8 | 6.8 | 44.2 | 4.8 | 8.8 | 115.0 | 86.1 | 43.5 | 67.3 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CheckOUT |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 28" |
| Použití: | Silnice, Zpevněné cesty |
| Materiál rámu: | Carbon |
| Rám: | 500 Series OCLV Carbon, integrated frame bag mounts, integrated rack, T47, UDH, 142x12mm chamfered thru axle, 55mm travel |
| Vidlice: | RockShox Rudy XL Ultimate, Charger Race Day 2 Solo Air spring, tapered steerer, 45mm offset, 12x100mm thru axle, 60mm travel |
| Tlumič: | RockShox SIDluxe Ultimate 3P, 170mmx27.5mm |
| Řazení: | SRAM Force AXS E1 |
| Přehazovačka: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Kliky: | Sram Force 1 XPLR E1, 38T, DUB wide, 165/170/172,5mm length |
| Kazeta: | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed |
| Řetěz: | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed |
| Brzdy: | SRAM Force hydraulic disc, flat mount |
| Přední výplet: | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25mm rim width, 100x12mm thru axle |
| Zadní výplet: | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25mm rim width, 142x12mm thru axle |
| Pláště: | Bontrager Betasso RSL GX, Tubeless ready, aramid bead, 60 tpi, 700x55mm |
| Sedlo: | Verse Short Elite, hollow magnesium rails |
| Sedlovka: | RockShox Reverb AXS, 100mm travel, wireless, 31.6mm, 337mm length |
| Řidítka: | Bontrager GR Checkout, 40/42/44/46cm width |
| Představec: | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60/70/80 mm length |
| Omotávka: | Bontrager Supertack Perf tape |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.











