Haibike ALLTRACK 6 29 High cosmic slate/sparkling black 2026
Kód: 167370/45
45
Zeptejte se na dostupnost
| 167370/45
85 399 Kč
50
Zeptejte se na dostupnost
| 167370/50
85 399 Kč
55
Zeptejte se na dostupnost
| 167370/55
85 399 Kč
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Výrobce motoru: | Yamaha |
| Kapacita baterie: | 800 - 899 Wh |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 24" |
| Motor: | Bosch Performance Line PX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Baterie: | Bosch PowerTube 800Wh |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Rám: | Haibike hliník, 29" |
| Vidlice: | SR Suntour XCM34-Boost NLO 15AH4-110, Offset: 44 mm, 120mm |
| Řazení: | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10 Rychlosti |
| Přehazovačka: | |
| kliky: | XLC CR-E18 Crankset 170 mm |
| Kazeta: | Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Řetěz: | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Brzdy: | Tektro HD-M280, 2 pistons, 160 mm |
| Náboje: | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Ráfky: | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Pláště: | |
| Řidítka: | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 780 mm |
| Gripy: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Představec: | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Sedlovka: | XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 300 mm |
| Sedlo: | XLC SA-S10 143 mm Sport |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
