Horské elektrokolo Haibike ADVENTR 11 ABS LOW Anthracite/Acacia
Kód: 45514530Detailní popis produktu
Snadno nasedni a vydej se na dlouhé cesty. Haibike ADVENTR 11 ABS LOW nabízí dokonalou kombinaci dobrodružství a komfortu – a je vysoce bezpečným a spolehlivým společníkem pro tvé výlety. Nízká verze modelu ADVENTR 11 ABS přichází s pečlivě navrženou a vysoce kvalitní konstrukcí, včetně speciálně vyvinuté rámové platformy s novým designem odpružení. Výkonný motor Bosch Performance Line CX zajišťuje snadné zdolání terénních úseků stejně jako klasické plně odpružené eMTB. Robustní nosič a odolné pneumatiky činí tento SUV eBike univerzálním společníkem pro každodenní použití. Maximální bezpečnost zajišťuje integrovaný systém eBike ABS, který zabraňuje zablokování předního kola a snižuje riziko pádů v obtížných situacích. Tohle je maximální komfort – i na dlouhých výpravách.
Geometrie:
| Velikost rámu | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky (mm) | 400 | 450 | 490 |
| Délka horní trubky (mm) | 590 | 615 | 645 |
| Dosah (mm) | 423 | 446 | 473 |
| Snížení středového složení (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Délka řetězové vzpěry (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Výška přesahu (mm) | 570 | 570 | 570 |
| Velikost kola | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Rozvor (mm) | 1204 | 1231 | 1263 |
| Stoh (mm) | 623 | 632 | 642 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 400 | 450 | 490 |
| Úhel hlavové trubky | 66 | 66 | 66 |
| úhel sedlové trubky | 75 | 75 | 75 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 140 | 150 | 160 |
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.

Pro bližší informace klikněte na zvolený komponent.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Adventr |
|---|---|
| Výrobce motoru: | Bosch |
| Kapacita baterie: | 800 - 899 Wh |
| Dojezd: | 100 až 250 km |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Nízký nástup |
| Velikost kol: | 27,5" |
| Použití: | Zpevněné cesty, Náročný terén |
| Materiál rámu: | Aluminium |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Baterie: | Bosch PowerTube 800Wh |
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Rám: | Haibike ALU, 27.5", 140mm |
| Vidlice: | SR Suntour MOBIE36-Boost EQ 2CR-PCS DS 15AH2-110, 140mm |
| Tlumič: | SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55mm, Trunnion |
| Řazení: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+ |
| Přehazovačka: | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ |
| Kliky: | Miranda Chainring for Bosch BDU38, 38T |
| Kazeta: | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Řetěz: | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Brzdy: | Magura MT C Allroad Lever |
| Přední náboj: | Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Zadní náboj: | Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, MS |
| Ráfky: | Schürmann YAK Disc 25-584 32H 6,5 mm Valve |
| Pláště: | Schwalbe Johnny Watts w/ reflective line, 60-584 |
| Řidítka: | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9°, 780 mm |
| Představec: | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, +/-7°, A-Head |
| Gripy: | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Sedlovka: | Limotec Dropperpost A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm |
| Sedlo: | Prologo Proxim W400 Performance 153 mm |
| Přední světlo: | Trelock LS 830 T Lighthammer 80 Lux, 6-12V |
| Zadní světlo: | Supernova TL3 Z, 12V, 1,5W |
| Blatníky: | Curana Apollo 75, extra matte black + rear light |
| Nosič: | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Stojan: | XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





