Naše prodejny
- Uherské hradiště: Po-Pá: 9-18, So: 9-12
(v sobotu servis uzavřen) - Staré město: Út-Pá: 9-12 a 12:30-17
Rockhopper Comp je hit na léto, který má chuť na dobrodružství. Baví ho intenzivní akce a rychlé zvraty děje. Na singletracku díky němu slaví premiéru hliníkový rám Premium A1 Aluminum.
Do záře reflektorů taky vstupuje vidlice RockShox Judy, sada kol Specialized Alloy, hydraulické brzdy Tektro a pohon SRAM 1× 12 s širokým rozsahem převodů. To jsou prostě hvězdy ve vedlejších rolích, které vás budou bavit a současně se na ně můžete spolehnout.
Srdce jako ze zlata, z lehkého, ale odolného hliníku Premium A1: zeslabovaný hliníkový rám Rockhopperu využívá hydroformované horní a spodní trubky, aby si udržel nízkou hmotnost a vysokou pevnost. To vše při současném zajištění většího prostoru nad horní trubkou, úhledného vnitřního vedení kabelů a kompatibility s teleskopickou sedlovkou.
Abychom měli jistotu, že Rockhopper nabídne ten nejlepší posed a výkon každému, ať má jakékoli míry, zkombinovali jsme každou velikost rámu Rockhopperu s ideální velikostí kol. Výsledkem je Rockhopper, který padne každému jezdci. Současně získáte jistotu, že si to každý Rockhopper sviští (s ohledem na velikost rámu) na nejlépe ovladatelných kolech.
Nádherně brutální hydraulické kotoučové brzdy Tektro umí pěkně kousat. Výkon ale dávkují elegantně a intuitivně – výrazně lépe, než byste s touto cenovkou čekali.
Jednoduchý pohon s odolnými převody 1× SRAM nabízí dostatečný rozsah a zároveň přehazovačka se spojkou udrží vaši jízdu v tichosti – a váš řetěz na místě.
Když dokonale spolehlivé náboje Formula zkombinujete s našimi hookless ráfky Specialized Alloy s vnitřním průměrem 25 milimetrů, vykouzlíte si kvalitní, lehkou a odolnou sadu kol.
Geometrie:
| XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
| Délka klik | 165mm | 1700000224697mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Dosah | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Velikosti:

Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
| Kategorie: | Rockhopper |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2027 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 29", 27,5" (650B) |
| Rám: | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
| Vidlice: | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), steel steerer |
| Přehazovačka: | SRAM S100, 12 Speed |
| Kazeta: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50T |
| Kliky: | Stout 1x, forged alloy |
| Řetěz: | SRAM S100, 12-speed |
| Brzdy: | Tektro HD-M280, 2 Piston Hydraulic Brake, 180mm Rotor |
| Náboje: | Alloy, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release |
| Ráfky: | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
| Pláště: | Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 |
| Sedlo: | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Sedlovka: | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| Řidítka: | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Představec: | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Gripy: | Specialized Trail Grips, lock-on |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.