Horské kolo TREK Procaliber 8 Matte Mercury/Lithium Grey
Kód: 5337211Související produkty
Detailní popis produktu
Popis:
![]() |
|
Lepší způsob výroby hliníkuV roce 2024 jsme začali ve výrobě nahrazovat hliník s vysokými emisemi hliníkem s nízkými emisemi, který se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie. Od října 2025 již vyrábíme téměř všechna naše slitinová kola, včetně tohoto modelu, tímto novým způsobem, což vedlo k výraznému snížení naší uhlíkové stopy. |
![]() |
Shimano XTShimano XT je originální sada pro horská kola, které důvěřují generace bikerů po celém světe. Nehledě na trail nebo terén, XT je řešením pro každodenní biking. Spolehlivé řazení. Špičkový brzdný výkon. Intuitivní údržba. XT je jako pořádný pracovní kůň, na kterého se můžete spolehnout. |
|
![]() |
|
Pořiďte si lepší pedály a zamilujte se do svého kola ještě vícPedály představují dva z pěti dotykových bodů, které vás spojují s kolem, a přestože se toto kolo dodává s nainstalovanými pedály, kvalitu jízdy si výrazně zlepšíte, pokud si pořídíte pedály, které zdokonalují ovladatelnost a přilnavost. Prohlédněte si našeho průvodce pedály vyberte si takové, které budou odpovídat vašemu jízdnímu stylu. Doporučujeme ploché pedály pro jejich všestrannost. |
Velikosti:
![]() |
![]() |
|
Kolik měříte?Výšku změříte tak, že se naboso postavíte ke zdi tak, abyste se jí dotýkali zády, patami, rameny a hlavou. Hleďte přímo před sebe, na hlavu položte knihu nebo jiný rovný předmět a pomalu odstupte ode zdi. Předmět by měl být vodorovně s podlahou. Označte místo, kde se spodní strana předmětu dotýká zdi. Vaše výška je naměřená vzdálenost od podlahy ke značce na zdi. |
Jakou máte délku vnitřního švu?Způsob měření: Postavte se naboso zády těsně ke stěně. Vezměte si do ruky svinovací metr. Začněte měřit od země u vnitřní strany chodidla a vysuňte jej až do oblasti rozkroku, jako byste seděli v sedle. Změřte vzdálenost mezi rozkrokem a zemí, což je délka vnitřního švu. Délka vnitřního švu je důležitá pro správnou velikost kola. Měřte proto prosím pečlivě. |
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
| L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí uvedené na stránce slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte prodejny JUVACYKLO.

| Písmeno velikosti rámu | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
| M | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
| ML | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
| L | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
| XL | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Procaliber |
|---|---|
| Velikost kol: | 29" |
| Typ kola: | Unisex |
| Modelový rok: | 2026 |
| Rám: | Alpha Platinum Aluminium, tapered head tube, internal routing, BSA 73, hidden rack and kickstand mounts, UDH, Boost148, 12 mm thru axle |
| Vidlice: | RockShox Recon Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 120mm travel |
| Řazení: | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Přehazovačka: | Shimano XT M8100, long cage |
| Kazeta: | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12-speed |
| Kliky: | E*thirteen Helix, 30T steel ring, 73 mm spindle length, 52 mm chainline, 170/175 mm length |
| Řetěz: | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Brzdy: | Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT410 calliper |
| Přední náboj: | Shimano TC500 alloy, CentreLock, 110x15 mm thru axle |
| Zadní náboj: | Shimano TC500 alloy, CentreLock, 148x12 mm thru axle |
| Ráfky: | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve |
| Pláště: | Maxxis Rekon Race, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60 tpi, 29x2.40" |
| Sedlo: | Verse Short, steel rails |
| Sedlovka: | Bontrager Line Dropper, 100/150/170mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 310/410/450 mm length |
| Řidítka: | Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720/750 mm width |
| Představec: | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 50/60/70/80 mm length |
| Gripy: | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





