Naše prodejny
- Uherské hradiště: Po-Pá: 9-18, So: 9-12
(v sobotu servis uzavřen) - Staré město: Út-Pá: 9-12 a 12:30-17
Geometrie kola:

Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
JUVACYKLO má právo na změnu informací, které se nacházejí na této stránce, bez předcházejícího upozornění. Mezi informace patří specifikace produktu, výbavy, modelu, barev a materiálu.
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Výrobce motoru: | Mahle |
| Kapacita baterie: | 171 Wh |
| ? Modelový rok: | 2027 |
| Kolo podle typu rámu: | Junior |
| Velikost kol: | 24" |
| Materiál rámu: | Aluminium |
| Rám: | KELLYS eMARC series - Aluminium alloy Junior 24", semi-integrated battery |
| Motor: | MAHLE X30 - rear hub drive unit, 45 Nm, 250 W, weight 1.9 kg / with bottom bracket Torque Sensor - AI-driven torque sensing |
| Baterie: | MAHLE eX1, 171 Wh / capacity 4.75 Ah |
| Vidlice: | SR SUNTOUR XCR32-JR Air LOR DS (24"), 80 mm, air / Speed Lockout |
| Kliky: | SAMOX (30T) - délka 127 mm |
| Měnič: | SHIMANO Cues U4000 (direct mount) |
| Řazení: | SHIMANO Cues SL-U4050-9R Rapidfire Plus |
| Kazetové pastorky: | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) |
| Řetěz: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Brzdy: | TEKTRO Hydraulic Disc |
| Náboje: | přední KT 6-bolt Disc (32 děr) / zadní MAHLE X30 |
| Ráfky: | KLS Draft 23 Disc 507x23 (32 děr) |
| Pláště: | SCHWALBE Billy Bonkers Performance 50-507 (24"x2.0) ADDIX, Bronze Sidewall, folding |
| Představec: | KLS Alm/En 30 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 35 mm |
| Řidítka: | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 20 mm / šířka 580 mm |
| Rukojeti: | KLS 2Density |
| Sedlovka: | KLS Active - diam 27.2 mm / délka 270 mm |
| Sedlo: | SELLE ROYAL Explora junior |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.