Městské elektrokolo TREK District+ 3 R9 540 LS Dark Star
Kód: 5352128 5352129 5352130 5352131 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Všestranné městské elektrokolo District+ 3 R9 Lowstep se hodí jak pro každodenní dojíždění do práce, tak pro víkendové vyjížďky. 9rychlostní řazení Shimano CUES vám nabízí široký rozsah převodů pro jízdu do kopce i po rovině, zatímco chytrý systém motoru Bosch Active Line Plus a vyjímatelná integrovaná baterie s kapacitou 540 Wh zajišťují plynulý a spolehlivý výkon při každé jízdě.
Velikosti:
![]() |
![]() |
|
Kolik měříte?Výšku změříte tak, že se naboso postavíte ke zdi tak, abyste se jí dotýkali zády, patami, rameny a hlavou. Hleďte přímo před sebe, na hlavu položte knihu nebo jiný rovný předmět a pomalu odstupte ode zdi. Předmět by měl být vodorovně s podlahou. Označte místo, kde se spodní strana předmětu dotýká zdi. Vaše výška je naměřená vzdálenost od podlahy ke značce na zdi. |
Jakou máte délku vnitřního švu?Způsob měření: Postavte se naboso zády těsně ke stěně. Vezměte si do ruky svinovací metr. Začněte měřit od země u vnitřní strany chodidla a vysuňte jej až do oblasti rozkroku, jako byste seděli v sedle. Změřte vzdálenost mezi rozkrokem a zemí, což je délka vnitřního švu. Délka vnitřního švu je důležitá pro správnou velikost kola. Měřte proto prosím pečlivě. |
Velikosti
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S |
147 - 155 cm 4'10" - 5'1" |
69 - 88 cm 27" - 35" |
| M |
155 - 173 cm 5'1" - 5'8" |
77 - 96 cm 30" - 38" |
| L |
170 - 185 cm 5'7" - 6'1" |
80 - 99 cm 31" - 39" |
| XL |
185 - 203 cm 6'1" - 6'8" |
86 - 105 cm 34" - 41" |
Geometrie:
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
| Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42cm | S | 700c | 42.0 | 72.0° | 15.0 | 69.0° | 60.1 | 30.7 | 6.0 | 48.7 | 4.4 | 9.4 | 114.5 | 44.0 | 40.0 | 61.9 |
| 50cm | M | 700c | 50.0 | 71.0° | 17.5 | 69.0° | 62.6 | 30.7 | 6.0 | 48.7 | 4.4 | 9.4 | 115.9 | 44.0 | 40.5 | 64.2 |
| 56cm | L | 700c | 53.0 | 71.0° | 21.5 | 69.0° | 64.4 | 30.7 | 6.0 | 48.7 | 4.4 | 9.4 | 117.8 | 44.0 | 41.0 | 68.0 |
| 62cm | XL | 700c | 59.0 | 70.0° | 25.0 | 69.0° | 67.4 | 30.7 | 6.0 | 48.7 | 4.4 | 9.4 | 119.6 | 88.0 | 41.5 | 71.2 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | District+ |
|---|---|
| Výrobce motoru: | Bosch |
| ? Modelový rok: | 2025 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 27,5" |
| Rám: | Premium Alpha Platinum Aluminium frame, top-load PowerPack, integrated cockpit routing, 135x5 mm QR |
| Vidlice: | SR Suntour NEX-E25, coil spring, preload adjuster, 100mm QR, 63mm travel |
| Motor: | Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, 20 mph (25 km/h in Europe) |
| Baterie: | Bosch PowerTube 600 |
| Přední náboj: | Shimano Tourney HB-QC300, centerlock |
| Zadní náboj: | Shimano Nexus C7000, 5-speed |
| Ráfky: | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 32-hole, 23 mm width, Presta valve |
| Pláště: | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60 tpi, 700x50mm |
| Řazení: | Shimano Nexus C7000, 5-speed |
| Kazeta: | Gates CDX, 34T |
| Displej (ovladač): | Bosch Purion 200 |
| Klínový řemen: | Gates CDX, 32T |
| Brzdy: | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Sedlo: | Bontrager Boulevard |
| Sedlovka: | Alloy, suspension, 31.6 mm, 300 mm length |
| Představec: | Bontrager alloy, 31.8 mm clamp, adjustable rise, Blendr-compatible, 85/105 mm length |
| Řidítka: | Alloy, 31.8 mm clamp, 25 mm rise, 630 mm width |
| Gripy: | Herrmans Clik, ergonomic, lock-on |
| Přední světlo: | Spanninga SOLO for e-bike, taillight |
| Zadní světlo: | Spanninga SOLO for e-bike |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

