Silniční kolo TREK Domane SL 7 AXS 1x Gen 5 Matte Nightshade
Kód: 5349545 5349546 5349547 5349548 5349549 5349550 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Domane SL 7 AXS 1x je moderní verzí výkonného silničního kola pro vytrvalostní jízdu. Lehké kolo z karbonu OCLV řady 500 nabízí pohodlí a praktický 40mm prostor pro pláště. To vše doplňuje elegantní, jednoduchý design. Pohon SRAM Force AXS E1 1x13 nabízí široký rozsah převodů a méně prvků, které by odváděly pozorost jezdce, zatímco karbonová kola Bontrager Aeolus Pro 51 jsou určena pro rychlou a plynulou jízdu na dlouhé vzdálenosti a elegantní zahnutá řídítka zaručují pohodlí a přehlednost přední části kola.
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| XS (47cm) |
143 - 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 - 74 cm 26" - 29" |
| S (50cm) |
158 - 162 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 76 cm 29" - 30" |
| M (52-54cm) |
162 - 173 cm 5'4" - 5'8" |
76 - 81 cm 30" - 32" |
| ML (56cm) |
173 - 179 cm 5'8" - 5'10" |
81 - 84 cm 32" - 33" |
| L (58cm) |
179 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 88 cm 33" - 35" |
| XL (60-62cm) |
188 - 199 cm 6'2" - 6'6" |
88 - 100 cm 35" - 39" |
Geometrie
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
| Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | Přední část uprostřed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 44.4 | 73.5° | 10.6 | 71.3° | 52.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.2 | 98.7 | 72.1 | 36.8 | 52.4 | 58.0 |
| S | 700c | 47.6 | 73.7° | 13.9 | 71.1° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.3 | 100.2 | 75.3 | 37.1 | 55.5 | 59.5 |
| M | 700c | 50.0 | 73.5° | 15.9 | 71.2° | 54.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.3 | 101.1 | 77.5 | 37.4 | 57.5 | 60.4 |
| ML | 700c | 53.3 | 73.3° | 17.0 | 71.9° | 55.3 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.3 | 101.0 | 80.5 | 37.7 | 59.6 | 60.2 |
| L | 700c | 55.3 | 73.3° | 19.2 | 72.0° | 56.2 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.3 | 101.9 | 82.6 | 38.0 | 61.8 | 61.1 |
| XL | 700c | 59.3 | 73.3° | 22.6 | 72.1° | 57.5 | 7.5 | 42.0 | 4.8 | 6.2 | 103.3 | 86.3 | 38.4 | 64.8 | 62.4 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Domane |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2027 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 28" |
| Použití: | Silnice |
| Materiál rámu: | Carbon |
| Rám: | 500 Series OCLV Carbon, internal cable routing, integrated frame bag mounts, T47, integrated chain keeper, mudguard mounts, flat mount disc, UDH 142x12 mm thru-axle |
| Vidlice: | Domane SL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
| Pláště: | Bontrager Kwaremont Pro, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 120 tpi, 700x35 mm |
| Přední náboj: | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12 mm thru axle |
| Zadní náboj: | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle |
| Řazení: | SRAM Force AXS E1 |
| Přehazovačka: | SRAM Force XPLR AXS, 46T max cog |
| střed.složení: | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Kliky: | SRAM Force 1 E1 w/ Power Meter, 44T Aero, DUB, 160/165/170mm length |
| Kazeta: | SRAM Force XPLR XG-1371, 10-46, 13-speed |
| Sedlo: | Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
| Sedlovka: | Bontrager RSL carbon, 27.2 mm, 5 mm offset |
| Řidítka: | Bontrager Comp Riser, alloy, 20 mm rise, 31.8, 70 mm reach, 36/38/40/42 cm width |
| Představec: | Trek RCS Pro, -7-degree, 80/90/100/110/120 mm length |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.