Silniční kolo TREK Madone SLR 7 AXS Gen.8 Era White/Supernova Marble
Kód: 5320407Detailní popis produktu
Madone SLR 7 AXS Gen 8 je lehoučké aerodynamické silniční kolo připravené závodit. Rám z karbonu OCLV řady 900 je lehký a zaručuje aerodynamickou výhodu. Technologie IsoFlow vám dopřeje pohodlnou jízdu i při vysoké rychlosti. Kolo je osazeno bezdrátovou sadou 2x12 SRAM Force AXS E1 s klikami s wattmetrem, která je připravena závodit, karbonovými koly Bontrager Aeolus Pro 51, jednodílnou kombinací řídítek a představce Trek Aero RSL a aerodynamickými košíky a lahvemi RSL, které dále snižují odpor.
|  | Naše dosud nejlehčí Madone DiscDíky novým lehkým, rychlým a aerodynamicky tvarovaným trubkám a nejlepšímu karbonu OCLV řady 900 je Gen 8 náš nejlehčí rámový set Madone Disc a stejně lehký jako Émonda. | |
|  | Nově definuje, jak vypadá rychlostRevoluční nový aerodynamický tvar trubek Full System Foil zlepšuje proudění vzduchu podél celého kola a zároveň zachovává lehkost, po které vrchaři touží. Navíc byl celý systém jezdce pečlivě navržen a důkladně testován, aby byl všude rychlejší. | |
|  | Prvek IsoFlow je nyní o 80 % pružnější ve svislém směruDále jsme vypilovali technologii zaměřenou na pohodlí při závodech a téměř jsme zdvojnásobili pružnost ve svislém směru, takže můžete déle podávat vyšší výkon. | |
|  | Vychází ze závoděníNa designu Madone SL se svými podněty podíleli nejrychlejší sprintéři a vrchaři týmu Lidl-Trek. | |
|  | Jednodílná kombinace řídítek a představce Aero RSLNová jednodílná kombinace řídítek a představce je lehčí, aerodynamičtější a ergonomičtější než u předchozího modelu. Nahoře (hoods) jsou řídítka o 3 cm užší než dole v obloucích (drops), takže si lze upravit pozici a zaměřit se na aerodynamiku (na pákách) nebo výkon (v obloucích). | |
|  | Přídavné aerodynamické lahve kolo ještě více zrychlujíDesign přídavných aerodynamických lahví a košíků RSL odpovídá aerodynamickým tvarům Full System Foil kola Madone, takže je celý systém kolem jezdce ještě rychlejší. | |
|  | Aktualizace velikostí silničních kolSjednotili jsme počet velikostí a omezili jejich překrývání, abychom vám výběr té nejvhodnější co nejvíce usnadnili. | |
|  | Integrovaný wattmetrToto kolo s wattmetrem SRAM vám poskytne přesné údaje o výkonu při šlapání. Budete mít přehled o tom, jak se zlepšujete, a každou tréninkovou jízdu si budete moci přizpůsobit tak, abyste z ní vytěžili maximum. | |
|  | 
 Toto kolo se nedodává s pedály, protože na novém kole se vám bude jezdit lépe, když si pedály vyberete sami. Prohlédněte si našeho průvodce pedály a vyberte si takové, které budou odpovídat vašemu jízdnímu stylu. Doporučujeme silniční pedály s nášlapy pro lepší ovladatelnost a výkon. | |
|  | 
 Na každou sadu karbonových kol poskytujeme záruku v rámci věrnostního programu na karbonová kola Carbon Care. V případě nepravděpodobného poškození karbonových kol Bontrager během prvních dvou let vlastnictví vám kola opravíme či vyměníme zcela zdarma. | |
|  | 
 Geometrie kola Madone Gen 8 usazuje jezdce do nejrychlejší pozice mimo proudění větru. Nadále vyhovuje velkému množství jezdců. | |
|  | 
 Brzdové a řadicí kabely nejaerodynamičtějšího kola jsou vedeny uvnitř rámu pro maximálně elegantní a aerodynamický výkon. | |
|  | 
 Technologie Bontrager umožňuje instalovat příslušenství přímo na představec pro výsledný elegantní vzhled a maximálně snadné použití. | |
|  | 
 Celoživotní záruka Karbonová kola sníží hmotnost vašeho stroje a zlepší váš výkon. Když zvolíte značku Bontrager, vaše investice bude chráněna. Původní majitel získá na všechna karbonová kola Bontrager celoživotní záruku. | 
Velikosti
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
|  |  | |
| Kolik měříte?Výšku změříte tak, že se naboso postavíte ke zdi tak, abyste se jí dotýkali zády, patami, rameny a hlavou. Hleďte přímo před sebe, na hlavu položte knihu nebo jiný rovný předmět a pomalu odstupte ode zdi. Předmět by měl být vodorovně s podlahou. Označte místo, kde se spodní strana předmětu dotýká zdi. Vaše výška je naměřená vzdálenost od podlahy ke značce na zdi. | Jakou máte délku vnitřního švu?Způsob měření: Postavte se naboso zády těsně ke stěně. Vezměte si do ruky svinovací metr. Začněte měřit od země u vnitřní strany chodidla a vysuňte jej až do oblasti rozkroku, jako byste seděli v sedle. Změřte vzdálenost mezi rozkrokem a zemí, což je délka vnitřního švu. Délka vnitřního švu je důležitá pro správnou velikost kola. Měřte proto prosím pečlivě. | 
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev | 
|---|---|---|
| XS (47cm) | 143 - 158 cm 4'8" - 5'2" | 67 - 74 cm 26" - 29" | 
| S (50cm) | 158 - 162 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 76 cm 29" - 30" | 
| M (52-54cm) | 162 - 173 cm 5'4" - 5'8" | 76 - 81 cm 30" - 32" | 
| ML (56cm) | 173 - 179 cm 5'8" - 5'10" | 81 - 84 cm 32" - 33" | 
| L (58cm) | 179 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 88 cm 33" - 35" | 
| XL (60-62cm) | 188 - 213 cm 6'2" - 7'0" | 88 - 100 cm 35" - 39" | 
Geometrie

Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
| Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | Minimální výška ližiny sedla (s krátkou sedlovkou) | Maximální výška ližiny sedla ( krátkou sedlovkou) | Minimální výška ližiny sedla (s dlouhou sedlovkou) | Maximální výška ližiny sedla (s dlouhou sedlovkou) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 | 
| S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 | 
| M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 | 
| ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 | 
| L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 | 
| XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola | 
|---|---|
| Velikost kol: | 28" | 
| Typ kola: | Unisex | 
| Modelový rok: | 2026 | 
| Rám: | 900 Series OCLV Carbon, Full System Foil Tube Shaping, IsoFlow Seatpost, RCS Header System, Electronic Shift Only, Detachable Aero Chainstay, T47 BB Bottom Bracket, Flat Mount Disc, UDH, 142x12mm thru-axle | 
| Vidlice: | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle | 
| Řazení: | SRAM Force AXS D2, 12 speed | 
| Přehazovačka: | SRAM Force AXS D2, derailleur max. 36 teeth | 
| Přesmykač: | SRAM Force AXS D2, welder | 
| Kliky: | SRAM Force AXS D2, Wattmeter, 48/35, DUB, length 165/170/172,5/175mm | 
| Kazeta: | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed | 
| Řetěz: | SRAM Force, 12 speeds | 
| Brzdy: | SRAM Force hydraulic disc | 
| Přední výplet: | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV carbon, tubeless-ready, 100 x 12mm thru axle | 
| Zadní výplet: | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle | 
| Pláště: | Pirelli P Zero Race, 120 tpi, tubeless compatible, 700 x 28 mm | 
| Sedlo: | Bontrager Aeolus P2 Pro, 145/155 mm width | 
| Sedlovka: | Madone aerodynamic carbon seatpost, 0 mm offset, short/long length | 
| Řidítka a představec: | Trek Aero RSL Integrated Stem Road Handlebar, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm Reach, 124mm Arch, 35/37/39/41cm Bar Width, 38/40/42/44cm Bar Width, 80/90/100/110mm Stem Length. | 
| Omotávka: | Trek EcoTack | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

