Trekingové elektrokolo SPECIALIZED Turbo Vado 5.0 IGH Step-Through Gloss Seafoam / 25% Lapis Pearl / Glacial Metallic
Kód: 95026-3402Související produkty
Detailní popis produktu
Vado je prostředkem pro vše od každodenního dojíždění přes rychlé tréninky až po delší dobrodružství, než bylo plánováno – elektrické kolo na celý život. Vado je zatím naším nejplynulejším zážitkem z elektrokola. Je navrženo tak, aby odvážně zvládalo neustále se měnící krajinu, se kterou se každý den setkáte, aby uvezlo vše, co potřebujete, a udrželo vás jezdit častěji.
Nová geometrie vás dostane do nejlepší pozice pro vše od tréninků až po dojíždění a zároveň můžete pohodlně sledovat rušné silnice. Vzali jsme poznatky z rychlosti, kterou silniční jezdec hledá, a manévrovatelnosti, kterou jezdec na horských kole potřebuje. Poloha jezdce na Vado dává jistotu a zároveň optimalizuje schopnost jezdce efektivně se dostat z bodu A na B.
- Motor Turbo Full Power 2.2 a 710Wh baterie nabízejí bezkonkurenční zážitek z jízdy a poskytují plynulé, bezproblémové a až překvapivě tiché zesílení vašeho úsilí až do rychlosti 25 km/h. Integrovaný ovladač reaguje na šlapání a to vede k intuitivnímu zesílení vašeho úsilí s neuvěřitelně přirozeným pocitem.
- MasterMind a Mission Control - Displej MasterMind zobrazuje všechny důležité informace o vaší jízdě, umožňuje ladění úrovně podpory v reálném čase a umožňuje aktualizace over-the-air (bezdrátově), takže se vaše kolo postupem času stává lepším. MasterMind se hladce integruje s aplikací Mission Control a nabízí nástroje pro optimalizaci dojezdu, pokročilé ladění, diagnostiku během jízdy a další funkce.
- Technologie plynulého řazení enviolo AUTOMATiQ Internal Gear Hub (IGH) automaticky řadí převody na základě rychlosti šlapání jezdce a zohledňuje změny okolního prostředí. Výběrem preferované kadence nebo tempa šlapání umožňuje jezdci "nastavit a zapomenout", čímž přidává další rovinu bezpečnosti a pohodlí pro jezdce.
- Osvědčená plynulá účinnost - Navrhli jsme vlastní testovací mechanismus, který analyzuje nárazy i při té nejmenší frekvenci a zvyšuje tak pohodlí a viditelnost. Tato přesnost ve spojení s odpruženou sedlovkou, plášti s vyšším objemem a odpruženou vidlicí o průměru 80 mm vám vyhladí silnice před očima.
- Zámek turbo systému - pomocí aplikace Mission Control můžete vypnout motor kola a aktivovat alarm se snímačem pohybu. Po uzamčení nemůže být motor znovu aktivován jinak než majitelem.
- Garmin Radar - Integrovaný radarový snímač Garmin vás informuje o tom, že se za vámi "něco" blíží. Technologie Garmin Radar dokáže detekovat auta až do vzdálenosti 140 metrů. MasterMind jezdce vizuálně, zvukově a hapticky upozorní na relativní vzdálenost a rychlost blížícího se vozidla.
- Plně integrovaná odnímatelná a uzamykatelná baterie - snadné nabíjení, snadné zabezpečení.
- Je vybaven blatníky DRYTECH, předními a zadními světly LED a zadním nosičem HD s nosností 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými cyklosedačkami a kolo je také uzpůsobeno pro tažení přívěsu s pevnou osou.
- Dlouhý dojezd - S dojezdem kamkoli ujedete až 100 km nebo 4,5 hodiny na jedno nabití (úsporný režim).
Geometrie:
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| Délka představce | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
| Délka sedlovky | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 625mm | 639mm | 652mm | 676mm |
| Dosah | 423mm | 444mm | 464mm | 481mm |
| Headtube Length | 135mm | 150mm | 165mm | 190mm |
| Headtube Angle | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Výška středového složení | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
| BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 96mm | 96mm | 96mm | 96mm |
| Délka vidlice (celá) | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 699mm | 724mm | 750mm | 777mm |
| Délka řetězové vzpěry | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
| Rozvor | 1160mm | 1186mm | 1212mm | 1239mm |
| Toptube Length (horizontal) | 585mm | 615mm | 645mm | 675mm |
| Výška rámu v rozkroku | 618mm | 617mm | 617mm | 626mm |
| Délka sedlové trubky | 400mm | 450mm | 460mm | 500mm |
| Seat Tube Angle (Virtual) | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° |
Velikosti:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Turbo Vado |
|---|---|
| Velikost kol: | 27,5" |
| Typ kola: | Dámské |
| Modelový rok: | 2026 |
| Značka pohonu: | SPECIALIZED |
| Motor: | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Baterie: | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
| Displej: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| Rám: | E5 Aluminum, mid-drive motor, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, wheel lock mount, and front rack compatible |
| Vidlice: | Rockshox Recon Silver RL, 80mm travel, Motion-Control, fender-mounts |
| Přehazovačka: | Enviolo Automatiq |
| Kazeta: | Gates 22T |
| Řetěz: | Gates Carbon Drive CDX 122t belt, black |
| Kliky: | Custom alloy forged crankarmsGates Carbon Drive CDX 50T chainring, black |
| Brzdy: | Shimano, 4 Pistons, CUES,BL-U8000, Br-U8020 |
| Přední náboj: | Shimano Center Lock Disc 32H, 15mm Thru Type Axle, 100mm |
| Zadní náboj: | enviolo Heavy Duty, 380% range, 6-bolt, 10x135mm, 32h |
| Ráfky: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
| Pláště: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| Sedlo: | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Sedlovka: | Cane Creek, Thudbuster St, suspended, 30.9 mm |
| Představec: | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
| Řidítka: | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
| Gripy: | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| Přední světlo: | Lezyne, Ebike Power Stvzo E450+, 450 Lumen, 160Cm Wire, With Reflector |
| Zadní světlo: | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With Brake XEr |
| Radar: | Integrated Garmin Radar, with custom information displayed directly on the Mastermind TCD |
| Nosič: | Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| Blatníky: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
| Stojan: | Specialized kickstand, 40mm mount |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
