Gravel kolo SPECIALIZED Diverge 3 Alloy Satin Cast Blue Metallic/sea Foam
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2026 |
Rám: | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Vidlice: | FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount disc |
Řazení: | Shimano CUES ST-U6030 |
Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U6020, 10sp |
Přesmykač: | Shimano CUES FD-U6030, Braze-on |
Kazeta: | Shimano CUES, 11-39T, 10sp |
Kliky: | Shimano CUES FC-U6030, 46/32T |
Řetěz: | KMC XGlide |
Brzdy: | Shimano CUES Hydraulic Brake |
Zapletená kola: | AXIS Sport Disc |
Pláště: | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
Sedlo: | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
Sedlovka: | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
Řidítka: | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Představec: | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
Omotávka: | Supacaz Suave |
Ať už je vaším cílem uniknout po štěrkových silnicích, daleko od aut a davů, vyjet na start svého prvního štěrkového závodu, nebo si prostě pořídit nejuniverzálnější kolo na silnici či hlínu, žádné kolo není lepší než nový Diverge. Je to jednoduše nejrychlejší, nejschopnější - a možná i nejzábavnější - kolo z lehké slitiny, jaké jsme kdy vyrobili. Nabízí rychlou a živou jízdu, ale zároveň stabilní a sebejistotu inspirující v náročném terénu. Díky zcela nové štěrkové geometrii a špičkové vůli pro pneumatiky představuje nový Diverge vše, co jsme se naučili za více než 40 let ježdění na silnici, štěrku i hlínu. Diverge píše zcela novou kapitolu v kategorii štěrkových kol, takže si můžete vysnít zcela nové jízdy. Je to dokonalý vůz pro útěk z terénu.
Díky prémiovému rámu ze slitiny E5 a celokarbonové vidlici FACT nabízí Diverge E5 rychlou, sebevědomou a pohodlnou jízdu na silnici, v hlíně i na silném štěrku. Sada Shimano Cues 2x10 nabízí širokou škálu převodů pro jakýkoli terén, zatímco slitinová kola Axis Elite a pláště Pathfinder 40 mm zajišťují efektivní jízdu na asfaltu s všestranností pro jízdu po zpevněném povrchu.
- Náš prémiový hliníkový rám E5 poskytuje tuhou, lehkou a odolnou platformu. V kombinaci s naší celokarbonovou vidlicí FACT se Diverge E5 stává lehkým, živým a všestranným kolem připraveným zdolat jakýkoli povrch.
- Zahodili jsme zažitou geometrii pro štěrk z okna. Nový Diverge má nejprogresivnější geometrii, jakou jsme kdy pro kolo s nízkými řídítky vytvořili, a jezdcům tak dává schopné a stabilní kolo v terénu, které však na silnici stále reaguje a je hbité. Zvětšili jsme dosah rámu, zavedli volnější hlavovou trubku a delší offsetovou vidlici. To vše vytváří neuvěřitelnou sebedůvěru s pevným pocitem v terénu, zatímco kratší představec udržuje celkovou délku kokpitu stejnou a řízení živé. Středové středové uspořádání kola jsme udrželi nízko pro zvýšení stability, ale dostatečně vysoko pro použití s koly 650b, pokud je to pro vás ideální volba.
- Kolo Diverge jsme vybavili spoustou úchytů na nosič, včetně úchytů na vidlici a horní rámovou trubku, abyste si s sebou mohli vzít vše, co potřebujete, bez ohledu na to, jak daleko plánujete jet nebo jak dlouho plánujete zůstat venku.
- Nic neodemkne schopnosti kola tak jako prostor pro pneumatiky, a proto jsme novému Diverge dali ohromujících 47 mm prostoru pro pneumatiky s koly 700c a 2,1" s koly 650b.
Velikost:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 529mm | 545mm | 561mm | 578mm | 599mm | 618mm | 635mm |
Dosah | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
Délka hlavové trubky | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 213mm |
Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
Výška středového složení | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Délka celé vidlice | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Vyosení vidlice (offset) | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 589mm | 598mm | 608mm | 615mm | 626mm | 641mm | 656mm |
Délka řetězové vzpěry | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
Rozvor | 1008mm | 1017mm | 1027mm | 1035mm | 1046mm | 1061mm | 1076mm |
Délka horní trubky, horizontální | 504mm | 521mm | 538mm | 554mm | 570mm | 584mm | 598mm |
Výška rámu v rozkroku | 680mm | 703mm | 723mm | 763mm | 789mm | 808mm | 834mm |
Délka sedlové trubky | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
Úhel sedlové trubky | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.