Naše prodejny
- Uherské hradiště: Po-Pá: 9-18, So: 9-12
(v sobotu servis uzavřen) - Staré město: Út-Pá: 9-12 a 12:30-17
Nejvyšší model sportovního gravelového kola Author Aura XR7 vyjíždí na velmi lehkém, 3× zeslabovaném duralovém rámu s velmi univerzální geometrií. Nabízí prakticky stejné osazení jako karbonový topmodel Guru, ale za výrazně dostupnější cenu. Rám s karbonovou vidlicí disponuje všemi moderními vlastnostmi, jako jsou pevné osy vpředu i vzadu, závitové vložky připravené na montáž nosičů i blatníků a hydroformní tvarování. Nechybí hydraulické kotoučové brzdy Shimano a značková bezdušová zapletená kola Mavic Allroad. Změnu převodů má na starost speciální gravelová sada Shimano GRX ve verzi 1 × 12 rychlostí. Vlastnosti kola lze jednoduše změnit osazením vhodných plášťů. V základní verzi s plášti Panaracer GravelKing 700 × 38 je to rychlý sportovní gravel, který pojede stejně dobře po silnici jako po šotolinové cestě. Při výměně za užší silniční gumy se z něj stane asfaltová raketa, která prožene i klasické silniční speciály. Pokud obujeme širší pláště se vzorkem, zvýší se výrazně jeho terénní schopnosti a pohodlí. Při osazení nosiči a brašnami se z něj může stát i expediční speciál.

| Velikost | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. postava [cm] | 153 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
| Max. postava [cm] | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
| S/T c-t [mm] | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T c-c [mm] | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T/T h [mm] | 520 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| T/T a [mm] | 505 | 515 | 534 | 553 | 572 | 589 |
| H/T [mm] | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1020 | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
| S/T ang. [°] | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ang. [°] | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| B/B drop [mm] | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Reach [mm] | 364 | 371 | 381 | 392 | 402 | 409 |
| Stack [mm] | 562 | 572 | 588 | 601 | 617 | 638 |
| F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vysvětlivky:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
| Kategorie: | Aura |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| ? Modelový rok: | 2025 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 28" (700C) |
| Použití: | Silnice, Zpevněné cesty |
| Materiál rámu: | Aluminium |
| Rám: | triple butted dural 6061 |
| Vidlice: | AUTHOR karbonová, 1.5" tapered |
| Řazení: | SHIMANO GRX 610 (12 |
| Přehazovačka: | SHIMANO GRX 822 |
| Kliky: | SHIMANO GRX 820-1, 42 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
| Kazeta: | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) |
| Řetěz: | KMC X12 |
| Brzdy: | SHIMANO 610 / SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické |
| Zapletená kola: | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
| Pláště: | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
| Představec: | RITCHEY Comp 4-Axis |
| Řidítka: | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Omotávky: | AUTHOR microfiber / gel |
| Sedlovka: | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
| Sedlo: | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.