Powerfly+ FS 6 je horské elektrokolo pro objevování neznámých míst. Má dostatečně pružné odpružení pro vyšší pohodlí a jistotu. Navíc poskytuje potřebný výkon, takže dorazíte tam, kam chcete.
Horské elektrokolo TREK Powerfly+ FS 6 Gen.4 Gloss Dark Star/Matte Dark Web
Kód: 5329733Detailní popis produktu
Powerfly+ FS 6 je velmi výkonné celoodpružené horské elektrokolo na výpravy v terénu. Má 130mm přední a 120mm zadní zdvih tlumící nerovnosti povrchu a výkonný motor Bosch Performance Line s vyjímatelnou integrovanou baterií 2.0 (RIB 2.0) kompatibilní s PowerMore, takže vyjedete až do oblak.
| Je pro vás vhodné, pokud… |  | Získáte toto vybavení |  | Na závěr | 
| Už se nemůžete dočkat, až vyrazíte do terénu? Powerfly+ FS je vaše vysněné kolo. Toto plně vybavené horské elektrokolo vás zaveze do neznámého terénu. Při jízdě po nerovných cestách a nenáročných singletracích pocítíte výhody celoodpruženého horského kola a pořádný výkon, takže si stejně užijete jak sjezdy, tak i výšlapy. | Rám z hliníku Alpha Platinum s motorem Bosch Performance Line (85 Nm, 250 W), velkoobjemová vyjímatelná integrovaná baterie PowerTube RIB 2.0 o výkonu 800 Wh a ovladač Purion 200. Přední 130mm a zadní 120mm odpružení díky vidlici FOX Float AWL se vzduchovou pružinou a tlumením RAIL 2.0 a tlumič FOX Float Rhythm. Kola umožňující přechod na bezdušovou verzi s 2,4palcovými plášti odolnými proti defektům, 12rychlostní sada Shimano SLX pro přesné řazení, teleskopická sedlovka Bontrager Line a hydraulické kotoučové brzdy. |  | 
Proč si je zamilujete
- Powerfly FS+ poskytuje výkonnou podporu, po které toužíte při vysokohorském stoupání, jisté pohodlí při sjezdu a velkoobjemovou baterii pro výlety do terénu.
- Motor Bosch Performance Line CX poskytuje dostatečný krouticí moment pro prudká a náročná stoupání. Lze ho snadno ovládat pomocí ovladače Purion 200 a upravit si dle svého v aplikaci eBike Flow.
- Integrovanou baterii RIB 2.0 lze snadno vyjmou při cestování a skladování a během jízdy o ní nebudete ani vědět.
- Powerfly si můžete upravit podle způsobu a místa jízdy, a to díky úchytům na brašny, světla a nosiče.
- Chcete jezdit ještě dál? Powerfly+ FS je kompatibilní s přídavnými bateriemi Bosch PowerMore, takže můžete jezdit od rána do večera.
Velikosti:
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev | 
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" | 
| M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" | 
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" | 
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" | 
Geometrie:
| Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5" | S | 27.5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 | 
| 17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 | 
| 19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 | 
| 21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 | 
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí uvedené na stránce slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte prodejny JUVACYKLO, kde vám rádi pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Powerfly+ FS | 
|---|---|
| Velikost kol: | 29", 27,5" | 
| Typ kola: | Unisex | 
| Modelový rok: | 2026 | 
| Značka pohonu: | Bosch | 
| Barevná kombinace: | černá | 
| Motor: | Bosch Performance CX, magnesium motor body, 250 watt, 85 Nm, 25 km/h smart system | 
| Baterie: | Bosch PowerTube 800 Wh, smart system | 
| Displej: | Bosch Purion 200 smart system | 
| Rám: | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), Tapered Head Tube, Internal Guide Cable Routing, Control Freak Internal Cable Routing, Motor Armor Protection, Boost148, 12mm thru axle | 
| Vidlice: | FOX Float AWL fork with air spring and damping RAIL 2.0, Tapered Post, 42mm Offset, Boost110, Maxle Stealth 15mm, 130mm Travel | 
| Tlumič: | Fox Float Rhythm, two-position damper, 210 x 50 mm | 
| Řazení: | Shimano SLX M7100, 12 speeds | 
| Přehazovačka: | Shimano XT M8100, long chain | 
| Kazeta: | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | 
| Řetěz: | Shimano Deore M6100, 12 speeds | 
| Kliky: | E*thirteen E*spec Plus, length 160 mm | 
| Brzdy: | Shimano hydraulic 4-piston disc version, lever M6100, caliper M6120 | 
| Náboje: | Shimano TC500, alloy, Centerlock, 110 x 15mm thru axle - Bontrager Kovee, double wall, tubeless compatible, 28 holes, 23mm width, Presta valve | 
| Ráfky: | Bontrager Connection, double wall, 32 holes, 20mm width, Presta valve | 
| Pláště: | Bontrager Gunnison Pro XR, tubeless option, dual compound, aramid sole, 60 tpi, S-27,5x2,60" M , L , XL-29x2,60" | 
| Sedlo: | Bontrager Verse P3, steel rails | 
| Sedlovka: | Bontrager Line dropper post, 100/170mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm | 
| Představec: | Bontrager Comp, 31.8mm Hub, Blendr Compatible, 7 Degrees | 
| Řidítka: | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm camber, 780mm width | 
| Gripy: | Bontrager XR Endurance Comp, Lock-On | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

