Naše prodejny
- Uherské hradiště: Po-Pá: 9-18, So: 9-12
(v sobotu servis uzavřen) - Staré město: Út-Pá: 9-12 a 12:30-17
| Velikost | 29"/16" | 29"/18" |
|---|---|---|
| Min. postava [cm] | 155 | 166 |
| Max. postava [cm] | 168 | 182 |
| S/T c-t [mm] | 406 | 457 |
| S/T c-c [mm] | 0 | 0 |
| T/T h [mm] | 580 | 600 |
| T/T a [mm] | 0 | 0 |
| H/T [mm] | 115 | 120 |
| C/S [mm] | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1119 | 1139 |
| S/T ang. [°] | 74 | 74 |
| H/T ang. [°] | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 510 | 510 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 73 | 73 |
| Reach [mm] | 400 | 418 |
| Stack [mm] | 629 | 634 |
| F/R [mm] | 51 | 51 |
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
| Kategorie: | Impulse |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Dámské |
| Velikost kol: | 29" |
| Použití: | Zpevněné cesty |
| Materiál rámu: | Aluminium |
| Rám: | dural 6061 29" (ASL) |
| Vidlice: | SUNTOUR XCM32 NLO 29, uzamykatelná (100 mm) |
| Řazení: | SHIMANO Cues 4000 (18) |
| Přehazovačka: | SHIMANO Cues 4000 (18) |
| Přesmykač: | SHIMANO Cues 4000 (18) |
| Kliky: | SHIMANO Cues 4000-2, 36-22 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Kazeta: | SHIMANO CS-LG300-9, 11-36 zubů (9) |
| Řetěz: | KMC XGlide |
| Brzdy: | TEKTRO HD-M276,kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Náboje: | QUANDO Disc,32 děr |
| Ráfky: | AUTHOR Xenon 29,32 děr |
| Pláště: | AUTHOR Rock Drive 29" x 2.20" |
| Představec: | AUTHOR dural |
| Řidítka: | AUTHOR hliník, rise 25 mm, 660 / 680 mm |
| Gripy: | AUTHOR tvrzená pěna |
| Sedlovka: | AUTHOR dural (31.6) |
| Sedlo: | AUTHOR Fenix |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.