Horské kolo SPECIALIZED Epic 9 Sport Gloss Dolomite Metallic / Metallic Obsidian
Kód: 90327-6002 90327-6003 90327-6004 90327-6005 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Evoluce těch nejrychlejších
Nejlehčí, nejrychlejší a nejschopnější XC závodní kolo všech dob
Epic 9 představuje 24 let vítězných inovací v XC přetavených do nejrychlejšího závodního kola na světě.<br>Začali jsme u modelu Epic 8, který nastavil světový standard. Pak jsme odstranili všechno, co ho brzdilo. 206 gramů zmizelo, a Epic 9 se tak stal nejlehčím celoodpruženým XC závodním kolem na světě. Potom jsme snížili tření odpružení o 11 % a vyladili kinematiku. Výsledek? Bezkonkurenční efektivita, schopnosti a rychlost na každý watt. Rychlost vzniká jako přirozený výsledek kola, které je tak dokonale sladěné s jezdcem, že o něm ani neví – zůstává pouze plně využitý potenciál jezdce.
Stručný přehled
Použití - XC závody
Rám - FACT 11m karbon, progresivní XC závodní geometrie, 120mm zdvih
Odpružení - Přední: RockShox REBA Zadní: RockShox SidLuxe Select+
Převody - Pohon SRAM S1000 Eagle
Kola - Specialized Alloy 29
Hmotnost - 26 liber 4,1 unce
![]() |
Nejlehčí na světěHmotnost je nepřítelem výkonuEpic 9 je nejlehčí celoodpružené XC kolo na světě. 1 589 gramů*. O 206 gramů méně než Epic 8. |
O 206 gramů rychlejšíNeubírali jsme hmotnost jen na jednom místě. Odstranili jsme ji úplně všude. Výsledkem je nejlehčí celoodpružený XC rám, jaký kdy byl vyroben – rychlejší akcelerace, přesnější odezva, lepší kontrola a vyšší rychlost na každý watt. |
![]() |
|
Zde jsou specifické oblasti, kde jsme ušetřili hmotnost oproti Epic 8.
|
Důraz na detailStovky mikrooptimalizací, nulové kompromisy. |
![]() |
Externí SWAT BoxÚložiště, když ho chcete, nižší hmotnost, když ho nepotřebujete. |
![]() |
Integrovaný úchyt tlumiče v horní trubceOptimalizovaná konstrukce s kontinuálními vlákny zvyšuje pevnost a snižuje hmotnost. |
![]() |
Konstrukce sedlové trubky podle velikostiProměnná tloušťka stěn a tvarování optimalizují hmotnost, pevnost a tuhost. |
![]() |
Chybějící článekPřepákování a ultrapevné a lehké komponenty kola zvyšují tuhost a šetří 27 gramů. |
![]() |
|
|
Bezkonkurenčníschopnosti
Klid v chaosu
Epic 9 je navržen pro moderní cross-country závody, kde jsou rychlosti vysoké, stopy náročné a každé zaváhání nebo chyba je konkurencí okamžitě potrestána. Bezkonkurenční schopnosti, kontrola a jistota rozhodují o tom, zda vyhrajete, nebo spadnete.
Komfort. Citlivost. Přesnost.Nižší tření a vyladěná kinematika přinášejí klid a kontrolu i v závodním tempu. |
Pokroky v jízdním projevu
|
Věda odpruženíPřepákování vyladěné pro trakci, efektivitu a kontrolu dorazu. |
![]() |
Vysvětlení křivky přepákováníZačátek zdvihu až SAG – opora při šlapání
Střední zdvih – kontrola nerovností
Konec zdvihu – kontrola dorazu
|
Dynamické trioTři režimy odpružení, jeden cíl: Maximální rychlost. |
![]() |
Ride Dynamics ControlWide Open
Magic Middle
Sprint-On-Lock
|
![]() |
Ride Dynamics ControlWide Open
Magic Middle
Sprint-On-Lock
|
![]() |
Efektivita je systémKinematika, rám a tlumení spolupracují jako celek pro maximální rychlost na watt. Integrovaná efektivita
|
|
![]() |
Šlapejte s jistotouAktivní a nezávislé odpružení zajišťuje, že veškerý výkon jde vpřed. Efektivita pod výkonem
|
|
![]() |
Geometrie podle Body GeometryVítězná geometrie vyladěná na základě reálných dat z bike fittingu. Osvědčená geometrie, dále vylepšená
|
Geometrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Šířka řídítek | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Délka představce | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 125mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 594mm | 604mm | 618mm | 645mm |
| Reach (Low) | 420mm | 450mm | 480mm | 505mm |
| Reach (High) | 425mm | 455mm | 485mm | 510mm |
| Délka hlavové trubky | 92mm | 105mm | 120mm | 150mm |
| Head-Tube Angle (Low) | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| Head-Tube Angle (High) | 66.3° | 66.3° | 66.3° | 66.3° |
| Výška středu | 333mm | 335mm | 335mm | 335mm |
| B-B Drop (Low) | 42mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| B-B Drop (High) | 37mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Délka vidlice (celá) | 531mm | 531mm | 531mm | 531mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 716mm | 752mm | 788mm | 823mm |
| Chain-Stay Length | 435mm | 435mm | 438mm | 442mm |
| Rozvor | 1148mm | 1184mm | 1223mm | 1264mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 568mm | 601mm | 634mm | 666mm |
| Frame Stand-Over Height | 749mm | 755mm | 757mm | 764mm |
| Délka sedlové trubky | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
| Úhel sedlové trubky | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Seat Post Max Insertion | 190mm | 220mm | 260mm | 315mm |
| Seat Post Min Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Saddle Height for Effective STA | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Epic |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2027 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 29" |
| Použití: | Zpevněné cesty, Náročný terén |
| Materiál rámu: | Carbon |
| Rám: | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel, Optimized for wireless drivetrain |
| Vidlice: | RockShox REBA, Motion Control damper, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| Tlumič: | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, Lever adjust, Solo Air, 190x45mm |
| Řazení: | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| Přehazovačka: | SRAM S1000 Eagle AXS |
| Kazeta: | SRAM 12-speed,10-52t |
| Kliky: | SRAM Eagle 70, 165/170mm, 55mm chainline, 32T |
| Řetěz: | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Brzdy: | SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| Přední náboj: | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Zadní náboj: | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| Ráfky: | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
| Přední plášť: | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Zadní plášť: | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Sedlo: | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sedlovka: | TranzX Dropper, 30.9mm, SM: 100mm, M: 125mm, L-XL: 150mm |
| Řidítka: | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
| Představec: | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Gripy: | Supacaz foam grip, 135mm length, closed end |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.












