Horské kolo SPECIALIZED Rockhopper Gloss Lagoon Blue
Kód: 91526-8001 91526-8002 91526-8003 91826-8002 91826-8003 91826-8004 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Lepší výkon. Lepší hodnota. Lepší Rockhopper. Klepnutím na výhody přizpůsobení a ovladatelnosti spárování každého jezdec s ideální velikostí kola a odpružení, které funguje nejtěžší pro každého díky našemu Rx Tune specifickému pro danou velikost, jsme Rockhopper upevnili větší výkon bez zvýšení ceny.
Spolehlivý a ostrý pohon Shimano poskytuje robustní pohon 2x9, který zvládne vše, co odhazujete, zatímco spolehlivé brzdění hydraulickými kotoučovými brzdami Shimano utěsňuje nabídku století.
-
Srdce ze zlata, ukryté v našem lehkém a odolném Premium A1 Aluminum. Hliníkový rám Rockhopperu s tvarovanými horními a spodními trubkami udržuje nízkou hmotnost a vysokou pevnost, přičemž nabízí vyšší průchodnost, elegantní vnitřní vedení kabelů a kompatibilitu s teleskopickou sedlovkou.
-
S cílem zajistit, aby Rockhopper nabízel nejlepší přizpůsobení i výkon pro každého, bez ohledu na jeho rozměry, jsme spojili každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí kola. Výsledek? Rockhopper, který padne každému jezdci, a jistota, že každý Rockhopper jede na kole s nejlepší ovladatelností pro svou velikost rámu.
-
Přinášíme naše Rx Tune do Rockhopperu úplně poprvé. Vidlice SR Suntour XCM s vlastní tlumicí technologií Multi-Circuit přináší zdvih a pružinové charakteristiky specifické pro jednotlivé velikosti, což zajišťuje působivý výkon a zároveň konzistentní geometrii, ovladatelnost a funkci odpružení bez ohledu na velikost rámu či kola.
-
Spojte naprosto spolehlivé náboje s našimi ráfky o vnitřním průměru 25 mm pro trojici vítězů: pevné, lehké a odolné.
Geometrie:
| XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Dosah | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Velikosti:

Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rockhopper |
|---|---|
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 29", 27,5" |
| Použití: | Zpevněné cesty, Náročný terén |
| Materiál rámu: | Aluminium |
| Rám: | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
| Vidlice: | SR Suntour XCM 27,5/29, 28mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset |
| Řazení: | Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed |
| Přehazovačka: | Shimano Altus, 9-speed |
| Přesmykač: | Shimano Altus 2-speed |
| Kazeta: | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
| Kliky: | Stout 2x, forged alloy |
| Řetěz: | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| Brzdy: | Tektro HD-M280, 2-piston caliper, hydrailic disc |
| Přední náboj: | Alloy, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release |
| Zadní náboj: | Alloy Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
| Ráfky: | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
| Pláště: | Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5 |
| Sedlo: | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Sedlovka: | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| Řidítka: | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Představec: | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
| Gripy: | Specialized Trail Grips, lock-on |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
