Naše prodejny
- Uherské hradiště: Po-Pá: 9-18, So: 9-12
(v sobotu servis uzavřen) - Staré město: Út-Pá: 9-12 a 12:30-17
Geometria rámu:

| Velikost | 17" | 19" |
|---|---|---|
| Min. postava [cm] | 155 | 170 |
| Max. postava [cm] | 172 | 185 |
| S/T c-t [mm] | 432 | 483 |
| T/T h [mm] | 565 | 585 |
| H/T </span[mm] | 140 | 155 |
| C/S [mm] | 440 | 440 |
| W/B [mm] | 11046 | 1067 |
| S/T ang. [°] | 73.5 | 73.5 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 70.5 |
| F/L [mm] | 434 | 434 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 30 | 30 |
Vysvětlivky:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
| Kategorie: | Thema |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Dámské |
| Velikost kol: | 28" (700C) |
| Rám: | hliník 700c (LST) |
| Vidlice: | hi-ten 700c |
| Řazení: | SHIMANO Cues 4000 (9) |
| Přehazovačka: | SHIMANO Cues 4000 |
| Kliky: | PROWHEEL, 38 zubů, 170 mm |
| Kazeta: | SHIMANO CS-LG300-9, 11-46 zubů (9) |
| Řetěz: | KMC XGlide |
| Brzdy: | TEKTRO V |
| Náboje: | QUANDO,32 děr |
| Ráfky: | AUTHOR Argon Cross, 32 děr |
| Pláště: | AUTHOR Trail Maker 700 x 40c |
| Řidítka: | hliník, rise 20 mm, 660 mm |
| Gripy: | AUTHOR tvrzená pěna |
| Představec: | ZOOM dural |
| Sedlovka: | ZOOM dural(27.2) |
| Sedlo: | AUTHOR Noble |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.