Pokud se vidíte na gravelových závodech, rozhodně sáhněte po kole Checkmate SLR 8 AXS. Toto lehké závodní kolo na gravel hravě zvládá dlouhé úseky a zaručuje při tom aerodynamickou výhodu a pohodlí. Kombinuje novou závodní gravelovou geometrii s funkcemi zaměřenými na pohodlí, jako je např. technologie tlumení vibrací IsoSpeed, takže můžete stále podávat maximální výkon.
Gravelové kolo TREK Checkmate SLR 9 AXS Olive Drab/Glowstick
Kód: 5319589Detailní popis produktu
Checkmate SLR 9 AXS je naše nejrychlejší a nejlehčí gravelové závodní kolo, na kterém si při náročných sjezdech dojedete pro vítězství. Kombinuje lehký aerodynamický design s technologií IsoSpeed pro vyhlazování nerovností silnice a novou závodní gravelovou geometrií, která vám umožní zaútočit, ale nevymačká z vás veškerou energii. Místo na špici vám zaručí ty nejlepší díly, jako jsou karbonová kola a nejnovější ergonomický bezdrátový pohon SRAM RED AXS XPLR.
| Je pro vás vhodné, pokud… | Získáte toto vybavení | Na závěr | ||
| Hodláte otestovat své schopnosti na nejnáročnějších gravelových závodech. Potřebujete kolo, které je aerodynamické a lehké, ale ne na úkor vašeho pohodlí. Záleží vám na výkonu a chcete proto komponenty, které vám vylepší jízdu, jako např. bezdrátový elektronický pohon SRAM RED XPLR AXS předchozí generace. | Lehký a aerodynamický rám z karbonu OCLV řady 800 s technologií IsoSpeed zaměřenou na pohodlí a se spoustou úchytů na přepravu potřebných věcí na závody. Karbonová kola Bontrager Aeolus Pro 3V a kombinace řídítek a představce Trek Aero RSL z karbonu zaručují lehkou a hbitou jízdu. Dále pohon 1x12 SRAM RED XPLR AXS předchozí generace s bezdrátovým řazením, který je určen pro drsnější silnice. |  | 
Proč si je zamilujete
- Toužíte po gravelovém kole, které hned za startovní čárou vyrazí jako raketa díky aerodynamicky tvarovaným trubkám Full System Foil a aerodynamické a zároveň ergonomické kombinaci řídítek a představce.
- Nezapomíná se ani na pohodlí, které zaručuje technologie IsoSpeed tlumící nerovnosti a prostor pro pláště široké až 45 mm (naměřeno).
- Nová závodní gravelová geometrie usazuje jezdce do nejrychlejší pozice mimo proudění větru a umožňuje mu útočit. Zachovává však pohodlí potřebné pro zvládání dlouhých vzdáleností.
- Prvotřídní a velmi lehký rám z karbonu OCLV řady 800 šetří energii tlumením nerovností povrchu.
- Kolo je vybaveno spoustou úchytů pro brašny Adventure na přepravu všech potřebných věcí na závody.
| Naše vůbec nejrychlejší gravelové koloDíky novým tvarům trubek Full System a jednodílné kombinaci řídítek a představce, která je aerodynamická a zároveň ergonomická, je Checkmate naše dosud nejrychlejší gravelové kolo. | ||
| Naše nejlehčí gravelové koloDíky prémiovým komponentům a karbonu OCLV řady 800 je kolo lehké a rychlé pro maximální výkon na závodech. | ||
| Technologie IsoSpeed zaměřená na pohodlíTechnologie IsoSpeed vyhlazuje nerovnosti povrchu, takže pojedete déle svěží. | ||
| Pořádný prostor pro plášťDíky prostoru na až 45mm široké (naměřeno) gravelové pláště je jízda na náročných tratích a v drsném terénu hladká a rychlá. | ||
| Úložný prostor na výbavu optimalizovaný na závodyNa několik úchytů na rámu lze připevnit cestovní brašny a převážet v nich nezbytné věci na závody. Zbývá tak dost místa na lahve na pití. | ||
| Nová geometrie Gravel RaceNová geometrie speciálně určená pro gravelové závody usazuje jezdce do pozice mimo proudění větru. Při sjezdech a na drsném povrchu zaručuje hbité zatáčení a skvělou ovladatelnost. | ||
| Navrhněte si své kolo CheckmateV našemu programu zakázkových kol Project One si ze zdánlivě nekonečné palety barev vyberte komponenty a vytvořte si dokonalé kolo. | ||
| Skryté vedení lanek Brzdové a řadicí kabely nejaerodynamičtějšího kola jsou vedeny uvnitř rámu pro maximálně elegantní a aerodynamický výkon. | ||
| Integrovaný wattmetrToto kolo s wattmetrem SRAM vám poskytne přesné údaje o výkonu při šlapání. Budete mít přehled o tom, jak se zlepšujete, a každou tréninkovou jízdu si budete moci přizpůsobit tak, abyste z ní vytěžili maximum. | ||
| Carbon OCLV řady 800 Jedná se o náš doposud nejlehčí laminát a právě díky němu je Checkmate rychlejší za jakýchkoli podmínek a na jakémkoli povrchu. | ||
| 
 Celoživotní záruka Karbonová kola sníží hmotnost vašeho stroje a zlepší váš výkon.Když zvolíte značku Bontrager, vaše investice bude chráněna.Původní majitel získá na všechna karbonová kola Bontrager celoživotní záruku. | ||
| Věrnostní program slev na kola Carbon Care Na každou sadu karbonových kol poskytujeme záruku v rámci věrnostního programu na karbonová kola Carbon Care. V případě nepravděpodobného poškození karbonových kol Bontrager během prvních dvou let vlastnictví vám kola opravíme či vyměníme zcela zdarma. | ||
| Nezapomeňte na pedály Toto kolo se nedodává s pedály, protože na novém kole se vám bude jezdit lépe, když si pedály vyberete sami. Prohlédněte si našeho průvodce pedály a vyberte si takové, které budou odpovídat vašemu jízdnímu stylu. | 
Velikosti:
|  |  | |
| Kolik měříte?Výšku změříte tak, že se naboso postavíte ke zdi tak, abyste se jí dotýkali zády, patami, rameny a hlavou. Hleďte přímo před sebe, na hlavu položte knihu nebo jiný rovný předmět a pomalu odstupte ode zdi. Předmět by měl být vodorovně s podlahou. Označte místo, kde se spodní strana předmětu dotýká zdi. Vaše výška je naměřená vzdálenost od podlahy ke značce na zdi. | Jakou máte délku vnitřního švu?Způsob měření: Postavte se naboso zády těsně ke stěně. Vezměte si do ruky svinovací metr. Začněte měřit od země u vnitřní strany chodidla a vysuňte jej až do oblasti rozkroku, jako byste seděli v sedle. Změřte vzdálenost mezi rozkrokem a zemí, což je délka vnitřního švu. Délka vnitřního švu je důležitá pro správnou velikost kola. Měřte proto prosím pečlivě. | 
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev | 
|---|---|---|
| XS (49cm) | 143 - 158 cm 4'8" - 5'2" | 67 - 74 cm 26" - 29" | 
| S (49-52cm) | 158 - 164 cm 5'2" - 5'5" | 74 - 77 cm 29" - 30" | 
| M (52-54cm) | 164 - 177 cm 5'5" - 5'10" | 77 - 83 cm 30" - 33" | 
| ML (56cm) | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 83 - 88 cm 33" - 35" | 
| L (58cm) | 188 - 194 cm 6'2" - 6'4" | 88 - 91 cm 35" - 36" | 
| XL (61cm) | 194 - 203 cm 6'4" - 6'8" | 91 - 95 cm 36" - 37" | 
Geometrie:
| Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | Minimální výška ližiny sedla (s krátkou sedlovkou) | Maximální výška ližiny sedla ( krátkou sedlovkou) | Minimální výška ližiny sedla (s dlouhou sedlovkou) | Maximální výška ližiny sedla (s dlouhou sedlovkou) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | XS | 700c | 37.3 | 73.9° | 9.1 | 71.0° | 53.2 | 8.0 | 42.6 | 4.9 | 7.2 | 100.3 | 71.8 | 38.0 | 52.5 | 54.6 | 61.1 | 58.6 | 65.1 | 
| 52 | S | 700c | 41.4 | 73.9° | 10.6 | 71.3° | 54.0 | 8.0 | 42.6 | 4.9 | 7.0 | 101.1 | 74.7 | 38.5 | 54.0 | 58.7 | 65.2 | 62.7 | 69.2 | 
| 54 | M | 700c | 45.5 | 73.7° | 12.6 | 71.5° | 55.5 | 8.0 | 42.6 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 78.2 | 39.2 | 56.0 | 62.8 | 69.3 | 66.8 | 73.3 | 
| 56 | ML | 700c | 50.0 | 73.5° | 15.0 | 71.7° | 57.0 | 8.0 | 42.6 | 4.9 | 6.7 | 103.5 | 81.6 | 39.9 | 58.4 | 66.8 | 73.3 | 70.8 | 77.3 | 
| 58 | L | 700c | 53.7 | 73.6° | 17.4 | 72.0° | 58.1 | 8.0 | 42.6 | 4.9 | 6.5 | 104.5 | 85.1 | 40.4 | 60.8 | 72.0 | 78.5 | 76.0 | 82.5 | 
| 61 | XL | 700c | 58.3 | 73.7° | 19.9 | 72.4° | 59.2 | 8.0 | 42.6 | 4.9 | 6.2 | 105.4 | 88.6 | 40.9 | 63.3 | 75.1 | 81.6 | 79.1 | 85.6 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola | 
|---|---|
| Velikost kol: | 28" | 
| Typ kola: | Unisex | 
| Modelový rok: | 2025 | 
| Rám: | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, hidden mudguard mounts, integrated frame bag mounts, invisible cable routing, T47, flat-mount disc, integrated chainkeeper, removable FD hanger, UDH, 142x12 mm chamfered thru axle | 
| Vidlice: | Checkmate SLR full carbon, tapered carbon steerer, hidden mudguard mounts, flat-mount disc, 12x100 mm thru axle | 
| Řazení: | SRAM RED AXS E1 | 
| Přehazovačka: | SRAM RED XPLR eTap AXS, 46T max cog | 
| Kliky: | SRAM RED AXS w/ power meter, 40T, DUB, 165/170/172,5/175mm length | 
| Kazeta: | SRAM XG-1391, 10-46T, 13-speed | 
| Řetěz: | SRAM RED E1, 12-speed | 
| Brzdy: | SRAM Red AXS hydraulic disc | 
| Zapletená kola: | Bontrager Aeolus Pro 37V, OCLV Next, Tubeless Ready, 37 mm rim depth, 100 x 12 mm thru axle - Bontrager Aeolus Pro 37V, OCLV Next, Tubeless Ready, 37 mm rim depth, 142 x 12mm thru axle | 
| Pláště: | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless-Ready, aramid bead, 220 tpi, 700x38 mm | 
| Sedlo: | Aeolus RSL, carbon rails, 145/155mm width | 
| Sedlovka: | KVF aero carbon seat post, 5 mm offset, 280/320 mm length | 
| Řidítka a představec: | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 37/39/41/ cm control width, 40/42/44 cm drop width, 70/80/90/100/110 mm stem length | 
| Omotávka: | Bontrager Supertack Perf tape | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

