Naše prodejny
- Uherské hradiště: Po-Pá: 9-18, So: 9-12
(v sobotu servis uzavřen) - Staré město: Út-Pá: 9-12 a 12:30-17
Nejvyšší model v kategorii Cross 28 nabízí všechny výhody této třídy za dostupnou cenu. Duralový rám s pohodlnou geometrií, odpružená uzamykatelná vidlice Suntour, nastavitelný představec a univerzální pláště AUTHOR Trail Maker – to jsou základní atributy Authoru Vertigo, který díky těmto vlastnostem patří mezi nejprodávanější kola v této kategorii. Sada Shimano Cues v provedení 2x9 rychlostí je doplněna hydraulickými kotoučovými brzdami Tektro. Příjemným bonusem je i možnost volby mezi čtyřmi velikostmi rámu a dvěmi barevnými variantami. Toto kolo uspokojí spíše nenáročnou zákaznici, která požaduje například spolehlivý dopravní prostředek na každodenní ježdění na krátkých trasách či nenáročné víkendové rodinné výlety. Díky promyšlenému osazení se ale neztratí i v lehčím terénu, kde dokáže nabídnout rozumné pohodlí.
Geometria rámu:

| Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
|---|---|---|---|---|
| Min. postava [cm] | 150 | 165 | 175 | 185 |
| Max. postava [cm] | 168 | 178 | 188 | 200 |
| S/T c-t [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
| T/T h [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
| H/T [mm] | 130 | 150 | 170 | 180 |
| C/S [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
| W/B [mm] | 1070 | 1085 | 1101 | 1109 |
| S/T ang. [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| F/L [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Vysvětlivky:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
| Kategorie: | Vertigo |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Pánské |
| Velikost kol: | 28" (700C) |
| Použití: | Silnice, Zpevněné cesty |
| Materiál rámu: | Aluminium |
| Rám: | hliník 700c |
| Vidlice: | SUNTOUR NEX NLO, uzamykatelná (63 mm) |
| Řazení: | SHIMANO Cues 4000 (18) |
| Přehazovačka: | SHIMANO Cues 3020 |
| Přesmykač: | SHIMANO Cues 4000 (31.8) |
| Kliky: | SHIMANO Cues 4000-2, 40-26 zubů, 170 / 175 mm |
| Kazeta: | SHIMANO CS-LG300-9, 11-36 zubů (9) |
| Řetěz: | SHIMANO CS-LG300-9, 11-36 zubů (9) |
| Brzdy: | TEKTRO HD-T275, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Náboje: | QUANDO Disc, 32 děr |
| Ráfky: | AUTHOR Argon Cross, 32 děr |
| Pláště: | AUTHOR Trail Maker 700 x 40c |
| Představec: | ZOOM nastavitelný |
| Řidítka: | hliník, rise 20 mm, 660 / 680 / 700 mm |
| Gripy: | AUTHOR ErgoGrip |
| Sedlovka: | ZOOM dural(27.2) |
| Sedlo: | AUTHOR Sphere |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.