Městské elektrokolo AUTHOR Espirit zelenozlatá matná-černá-limeta
Kód: UA-42972032Související produkty
17"
Zeptejte se na dostupnost
| UA-42972032
49 990 Kč
19"
Zeptejte se na dostupnost
| UA-42972033
49 990 Kč
Detailní popis produktu
Geometrie rámu:

| Velikost | 27,5"/17" | 27,5"/19" |
|---|---|---|
| Min. postava [cm] | 155 | 167 |
| Max. postava [cm] | 169 | 182 |
| S/T c-t [mm] | 432 | 483 |
| T/T h [mm] | 596 | 613 |
| H/T [mm] | 170 | 170 |
| C/S [mm] | 475 | 475 |
| W/B [mm] | 1142 | 1160 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 470 | 470 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 |
| Reach [mm] | 400 | 417 |
| Stack [mm] | 641 | 641 |
| F/R [mm] | 45 | 45 |
Vysvětlivky:
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Espirit |
|---|---|
| Výrobce motoru: | Shimano |
| Kapacita baterie: | 600 - 699 Wh |
| Dojezd: | 100 až 250 km |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Kolo podle typu rámu: | Univerzální |
| Velikost kol: | 27,5" |
| Použití: | Silnice, Zpevněné cesty |
| Materiál rámu: | Aluminium |
| Motor: | SHIMANO Steps E8000, 250 W |
| Baterie: | SHIMANO E8036 Li-Ion, 36 V, 17,5 Ah, 630 Wh |
| Displej: | SHIMANO Steps E-6100, LCD |
| Rám: | hliník (LST) s nízkým nástupem (integrovaná baterie) |
| Vidlice: | RST Vita TnL, uzamykatelná (60 mm) |
| Řazení: | SHIMANO Cues 4010 (9) |
| Přehazovačka: | SHIMANO Cues 4000 |
| Kliky: | SHIMANO Steps E8000, 38 zubů, 170 mm |
| Kazeta: | SHIMANO CS-LG300-9, 11-41 (9) |
| Řetěz: | KMC eGlide |
| Brzdy: | TEKTRO HD-T275, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Náboje: | AUTHOR Radon, 36 děr |
| Ráfky: | AUTHOR E-Krypton 27.5, 36 děr |
| Pláště: | KENDA Kwick Seven, 27.5" x 2.00", reflexní pruhy |
| Sedlovka: | UNO odpružená (27.2) |
| Sedlo: | AUTHOR E-Class |
| Představec: | UNO nastavitelný |
| Řidítka: | AUTHOR hliník, rise 25 mm, 640 mm |
| Gripy: | AUTHOR Pro Lock |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
