Neohodnoceno
Krosové kolo KELLYS Phanatic 30 Anthracite
| Kategorie: | Krosová kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Velikost kol: | 28" |
| Typ kola: | Pánské |
| Modelový rok: | 2025 |
| Rám: | KELLYS Crossforce Lite - tapered HT, internal routing, integrated kickstand mount |
| Vidlice: | SR SUNTOUR NEX RL DS, 63 mm, coil / Speed Lockout |
| Řazení: | SHIMANO Cues SL-U4010-9R Rapidfire Plus |
| Přehazovačka: | SHIMANO Cues U3020 (direct mount) |
| Přesmykač: | SHIMANO Cues U4010-L (34.9 mm) |
| Kliky: | SHIMANO Cues U4010-2 (46x30T) - délka 175 mm |
| Kazeta: | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-36T) |
| Řetěz: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 (114 článků) |
| Brzdy: | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Náboje: | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr) |
| Ráfky: | KLS Draft 23 Disc 622x23 (32 děr) |
| Pláště: | INNOVA 44-622 (700x42C) |
| Představec: | KLS Advanced - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 7° / délka 90 mm |
| Řidítka: | KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / šířka 640 mm (M), 660 mm (L) |
| Gripy: | KLS Token 2Density |
| Sedlovka: | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 400 mm |
| Sedlo: | KLS |
Velikost kola:

Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie kola:

JUVACYKLO má právo na změnu informací, které se nacházejí na této stránce, bez předcházejícího upozornění. Mezi informace patří specifikace produktu, výbavy, modelu, barev a materiálu.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
